Торги №2689922 - Земельный участок, площадью 104060.0 кв.м., Калужская обл, 40:21:070100:10

Размещено: 19.07.2018 14:02

Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - Торги завершены
40 земельных участков сельскохозяйственного назначения (№ п/п, Наименование, Кадастровый номер, Площадь):
1. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070100:7 28 769,00 кв.м.
2. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:5 24 557,00 кв.м.
3. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070100:12 246 447,00 кв.м.
4. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070100:5 220 319,00 кв.м.
5. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:28 22 663,00 кв.м.
6. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:23 97 817,00 кв.м.
7. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:26 885 336,00 кв.м.
8. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070100:6 54 251,00 кв.м.
9. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:30 79 555,00 кв.м.
10. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070400:7 484 592,00 кв.м.
11. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070400:10 470 176,00 кв.м.
12. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070100:10 104 060,00 кв.м.
13. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:18 139 734,00 кв.м.
14. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:9 30 695,00 кв.м.
15. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:12 134 071,00 кв.м.
16. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:6 45 570,00 кв.м.
17. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070100:9 137 214,00 кв.м.
18. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070100:11 77 877,00 кв.м.
19. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070400:8 217 120,00 кв.м.
20. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070400:9 17 196,00 кв.м.
21. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:19 5 189,00 кв.м.
22. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:25 32 299,00 кв.м.
23. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:13 14 728,00 кв.м.
24. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:15 94 486,00 кв.м.
25. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070100:8 18 997,00 кв.м.
26. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:27 23 313,00 кв.м.
27. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:24 29 772,00 кв.м.
28. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:7 29 160,00 кв.м.
29. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:10 92 869,00 кв.м.
30. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:14 752 268,00 кв.м.
31. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:16 154 343,00 кв.м.
32. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:31 108 681,00 кв.м.
33. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:29 5 859,00 кв.м.
34. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:22 26 594,00 кв.м.
35. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:21 3 813,00 кв.м.
36. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:20 14 737,00 кв.м.
37. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:8 103 007,00 кв.м.
38. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:11 624 510,00 кв.м.
39. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:4 407 870,00 кв.м.
40. Земельный участок, с/х назначения 40:21:070201:17 44 203,00 кв.м.

Адрес: Калужская область, Ульяновский район
5 799 481,00

Шаг аукциона

5.00 %

Задаток

10.00 %

Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь