Торги №2792145 - Здание (Нежилое здание, Здание цеха убоя с подвалом,ангаром для хранения и мойки тары,со слесарной мастерской), площадью 4293.6 кв.м., Вологодская область, Климовский, 35:22:0000000:1445

Размещено: 02.11.2018 15:18

Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - Торги завершены
Движимое и недвижимое имущество, расположенное по адресу: Вологодская область, Череповецкий район, Климовской с/с, в районе д. Климовское, составляющее в совокупности производственный комплекс птицефабрики, в том числе:
Зем. участок 5 545 кв.м, категория земель: земли с/х назначения, разрешенное использование: для с/х производства, 35:22:0106026:426;
Зем. участок 10 565 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий, 35:22:0107014:98;
Зем. участок 60 339 кв.м, категория земель – земли с/х назначения, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий, 35:22:0107030:542; 15 836 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания конторы, 35:22:0106002:0752;
Зем. участок 93 389 кв.м, категория земель – земли с/х назначения, разрешенное использование: для эксплуатации зданий птичников и здания санпропускника, 35:22:0106026:0379;
Зем. участок 10 486 кв.м, категория земель – земли с/х назначения, разрешенное использование: для эксплуатации зданий птичников и здания санпропускника, 35:22:0106026:0378;
Зем. участок 9319 кв.м, категория земель – земли с/х назначения, разрешенное использование: для эксплуатации зданий птичников и здания санпропускника, 35:22:0106026:0377;
Зем. участок 3632 кв.м, категория земель – земли с/х назначения, разрешенное использование: для эксплуатации здания лаборатории ОПВК, 35:22:0106026:0320;
Зем. участок 256 430 кв.м., категория земель – земли с/х назначения, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий, 35:22:0106026:0330;
Зем. участок 8804 кв.м, категория земель: земли с/х назначения, разрешенное использование : для эксплуатации здания колбасного цеха и здания мастерской цеха откорма, 35:22:0106026:0371;
Зем. участок 9357 кв.м., категория земель – земли с/х назначения, разрешенное использование: для эксплуатации здания убойного цеха (санитарно-убойного пункта), 35:22:0106026:0327;
Зем. участок 16 685 кв.м, категория земель – земли с/х назначения, разрешенное использование: для эксплуатации зданий холодного склада (мастерская электриков ЦОБ2), 35:22:0106026:0328;
Зем. участок 150 026 кв.м, категория земель – земли с/х назначения, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий, 35:22:0107030:0516;
Зем. участок 6135 кв.м, категория земель: земли с/х назначения, разрешенное использование: для эксплуатации здания инкубатория, 35:22:0106026:0318;
Зем. участок 806 кв.м, категория земель – земли с/х назначения, разрешенное использование: для эксплуатации зданий птичников и здания санпропускника, 35:22:0106026:0376;
Зем. участок 430 кв.м, категория земель – земли с/х назначения, разрешенное использование: для эксплуатации здания станции насосной канализации, 35:22:0106026:382;
Адрес: установлено относительно ориентира – Здание насосной станции, расположенного в границах участка, адрес ориентира: область Вологодская, район Череповецкий, с/о Яргомжский с/с, в районе д. Енюково

Объекты недвижимого имущества:
Здание конторы,943,5 м2, 35:22:0106002:865;
Здание яйцесклада, 851,3 м2, 35:22:0106002:1054;
Здание птичника №2, 1692,4 м2, 35:22:0105018:116;
Здание птичника №13, 1695,8 м2, 35:22:0105018:118;
Здание птичника № 6, 1679,6 м2, 35:22:0106002:874;
Здание птичника №5, 1642,5 м2, 35:22:0106002:1044;
Здание птичника №4; 1661,7 м2, 35:22:0106002:935;
Здание птичника №3; 1706,6 м2, 35:22:0106002:881;
Здание птичника №1, 1692,1 м2, 35:22:0106002:1022;
Здание птичника №11, 1681,2 м2, 35:22:0106002:1037;
Здание птичника №10, 1678,1 м2, 35:22:0106002:905;
Здание птичника №9, 1692,5 м2, 35:22:0106002:1043;
Здание птичника №8, 1686,3 м2, 35:22:0106002:957;
Здание птичника №7, 1681,1 м2, 35:22:0106002:958;
Здание птичника №12, 1684,0 м2, 35:22:0106002:1042;
Здание бригадного дома, 74,2 м2, 35:22:0106002:1710;
Здание птичника №17, 1428,5 м2, 35:22:0105018:117;
Здание птичника №19, 1422,5 м2, 35:22:0106026:491;
Здание птичника №20, 1333,4 м2,35:22:0105018:115;
Здание птичника №21, 1453,2 м2, 35:22:0106026:490;
Здание птичника № 26, 1403,6 м2, 35:22:0105018:113;
Здание птичника №16, 1768,2 м2, 35:22:0105018:114;
Здание птичника №15; 1738,6 м2, 35:22:0106002:1053;
Здание бригадного дома 169,1 м2, 35:22:0110010:81;
Здание птичника №18, 1418,8 м2, 35:22:0107014:127;
Здание птичника №22, 1410,2 м2, 35:22:0107014:118;
Здание птичника №23,1327,2 м2, 35:22:0106002:1063;
Здание птичника №24, 1415,3 м2,35:22:0107014:119;
Здание птичника №25, 1316,4 м2, 35:22:0106002:1064;
Здание птичника №28, 1398,6 м2, 35:22:0107014:117;
Здание птичника №29,1396,1 м2, 35:22:0106002:1067;
Здание птичника №30, 1403,1 м2, 35:22:0107014:121;
Здание птичника №27,1401,4 м2, 35:22:0106002:933;
Здание птичника №39, 1540 м2, 35:22:0106002:1039;
Здание птичника №38, 1505,4 м2, 35:22:0106002:877;
Здание птичника №37, 1542,5 м2, 35:22:0106002:998;
Здание птичника №36, 1530,7 м2, 35:22:0106002:1040;
Здание птичника №35, 1532,9 м2, 35:22:0106002:956;
Здание птичника №33, 1505,9 м2, 35:22:0106002:972;
Здание птичника №32, 1531,9 м2, 35:22:0106002:997;
Здание котельной репродуктора №2, 389,6 м2, 35:22:0106002:973;
Здание инкубатория, 492,9 м2, 35:22:0106002:975;
Здание птичника №68,2091,9 м2, 35:22:0106026:494;
Здание птичников №51,52, 3500,8 м2, 35:22:0106002:889;
Здание птичников №53,54, 3504,0 м2, 35:22:0106002:990;
Здание птичников №55,56; 3541,4 м2, 35:22:0106002:1709;
Здание птичников №57,58,3855,2 м2, 35:22:0106002:864;
Здание птичников №59,60; 3815,8 м2, 35:22:0106002:1712;
Здание птичников №61,62, 3952,6 м2, 35:22:0106002:866;
Здание птичников №63,64, 3905,3 м2, 35:22:0106002:1032;
Здание птичников №65,66, 3836,2 м2, 35:22:0106002:946;
Здание птичника №67, 1882,2 м2, 35:22:0106026:481;
Здание птичников №69,70, 3916,1 м2, 35:22:0106002:985;
Здание птичников №51,52, 3500,8 м2, 35:22:0106002:889;
Здание ветсанпропускника, 423,9 м2,35:22:0106002:951;
Здание полуфабрикатов 1005,7 м2, 35:22:0106002:983;
Здание кормосклада с кормоцехами № 1 и № 2, 2423 м2, 35:22:0106002:922;
Здание холодного склада №2, 1210,3 м2, 35:22:0106002:950;
Здание санпропускника с боксами, 592,2 м2, 35:22:0106002:971;
Здание ветблока, 283,4 м2, 35:22:0106002:858;
Здание ветсанпропускника, 535,5 м2, 35:22:0106026:485;
Здание КИП, связь, селекционный, столовая, 1420,3 м2, 35:22:0106002:1015;
Здание АЗС, 62,8 м2, 35:22:0106002:989;
Здание гаража на 10 автомашин, 574,6 м2, 35:22:0106002:876;
Здание материального склада, 1199,7 м2, 35:22:0105019:94;
Здание сарая ангара с пристройкой, 1740,6 м2, 35:22:0106002:1038;
Здание навеса для сельхозмашин, 1967 м2, 35:22:0106002:955;
Здание технического обслуживания, 766,6 м2, 35:22:0106026:496;
Здание АТС, 275,8 м2, 35:22:0106026:498;
Здание столярного цеха, 896 м2, 35:22:0110010:83;
Здание конторы РСЦ, 99,9 м2, 35:22:0106002:968;
Здание бытовки стройцеха, 80,8 м2, 35:22:0106002:953;
Здание склада №2 деревянного, 1067,7 м2, 35:22:0106002:995;
Здание склада №3 деревянного, 174,1 м2, 35:22:0106002:925;
Здание ремонтно-механических мастерских, 1351,7 м2, 35:22:1006026:480;
Здание центр.котельной, 773,4 м2, 35:22:0106002:1711;
Адм. здание конторы, 374,3 м2,35:22:0106026:484
Вышеуказанное недвижимое имущество обременено залогом в пользу АО «Россельхозбанк» и ФНС России;

Здание лаборатории ОПВК, 742,4 м2, 35:22:0106002:913;
Здание котельной\газомазутная, 2235,9 м2 35:22:0106002:964;
Ангар металлический;
Здание инкубатория, 1654,8 м2, 35:22:0106002:923;
Здание мастерской цеха откорма, 221 м2, 35:22:0106002:902;
Здание колбасного цеха, 1194,9 м2, 35:22:0106002:984;
Здание цеха убоя с подвалом, ангаром для хранения и мойки тары, со слесарной мастерской площадь 4293,6 м2, 35:22:0000000:1445);
Здание убойного цехас котельной, 779,6 м2, 35:22:0106026:489;
Швейный цех, 163,5 м2, 35:22:0000000:1464;
Здание холодного склада 551,5 м2, 35:22:1006002:974;
Здание станции насосной канализационной, 89,6 м2, 35:22:0107023:102;
Здание магазина, 284,4 м2, 35:22:0000000:1520;
Помещение столовой, 694,8 м2,35:22:0000000:1465;
Здание санпропускника, 450,3 м2,35:22:0106002:915;
Бытов. помещение\общежитие\гостиница, 301,9 м2;
Бытовое помещение торгового центра, 107,5 м2, 35:22:050600:0000:896:09Н;
Здание сварочной, 240 кв.м, инв. номер 9901;
Здание отдела реализации(убойный цех), 72 кв.м, инв. номер 9902;
Проходная – дом (убойныйцех), 54 кв.м, инв. номер 9903;
Здание диспетчерской (ЦОБ №2), 144 кв.м, инв. номер 9904;
Проходная (инкубаторий), 20 кв.м, инв. номер 9905;
Проходная (ЦВРМ), 20 кв.м, инв. номер 9906;
Будка (АВМ), 12 кв.м, инв. номер 9907;
Будка (ЦВРМ), 9 кв.м, инв. номер 9908,
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ;
Водопровод к убойному цех;
Сеть напорной канализации;
Канализация напорная;
Оптоволоконная сеть;
Теплосеть, теплотрасса наземная;
Линия связи оптоволоконная ЦПФ-2;

Транспортные средства:
Автомобиль ГАЗ 3307 А771ЕМ35 (год выпуска (далее – г.в.) 2001),
Автомобиль ГАЗ 3307 А497ЕР35 (г.в. 2002),
Автомобиль ГАЗ 5201 А748ВК35 (г.в. 1987),
Автомобиль ГАЗ 2705 А540ЕО35 (г.в. 2002),
Автомобиль ЛАЗ-4202131/44 А542ЕР35 (г.в. 1987),
Автомобиль УАЗ-39094 А729ЕР35 (г.в. 2002),
Автомобиль ФОРД-ФОКУС А600ЕТ56 (г.в. 2002),
Автомобиль ГАЗ 2705 А331КС35 (г.в. 1999),
Автомобиль ГАЗ 531201 А664ВТ35 (г.в. 1989),
Автомобиль ГАЗ- 53А А435ВХ35 (г.в. 1987),
Автомобиль ГАЗ-310221 ВОЛГА А336КС35 (г.в. 2003),
Автомобиль ГАЗ-310221 Волга 714НС35 (г.в. 2007),
Автомобиль ТОЙОТА КАМРИ А578ВР35 (г.в. 2005),
Автомобиль УАЗ-331512 А175НН35 (г.в. 1996),
Автомобиль ГАЗ-270710 \Газель\ У838ВВ35 (г.в. 2005),
Автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН КАДДИ А638МК35 (г.в. 1997),
Автомобиль ГАЗ - 53А А814ВТ (г.в. 1987),
Автомобиль ГАЗ 5312-М 3761 А677ВК35 (г.в. 1988),
Автомобиль ГАЗ 5312 (тара) А722ВК35 (г.в. 1992),
Автомобиль ГАЗ 53А А958ВТ35 (г.в. 1987),
Автомобиль ГАЗ-САЗ 3507 А813ВТ35 (г.в. 1990),
Автомобиль ГАЗ САЗ 3507 А660ВТ35 (г.в.1989),
Автомобиль ЗИЛ 431412 ЗСЛ-10 А173НК35 (г.в. 1988),
Автомобиль ЗИЛ 130 ЗСК-Ф10 А819ВК35 (г.в. 1991),
Автомобиль ЗИЛ 431412 А637ВК35 (г.в. 1989),
Автомобиль ЗИЛ 431412 А623ВК35 (г.в. 1987),
Автомобиль ЗИЛ 431412 А421ВС35 (г.в. 1991),
Автомобиль КАМАЗ 55105 кормовоз А822ВТ35 (г.в. 1987),
Автомобиль КАМАЗ 55102 кормовоз А958ВХ35 (г.в. 1987),
Автомобиль КАМАЗ -541120 кормовоз А317ВХ35 (г.в. 1995),
Автомобиль КАМАЗ 55102 кормовоз А635ВХ35 (г.в. 1995),
Автомобиль ЗИЛ ММЗ-45065 самосвал А433ВХ35 (г.в. 1994),
Автомобиль КАМАЗ 5320 ЗСЛ Ф-15 кормовоз А371ВХ35 (г.в. 1988),
Автомобиль КАМАЗ 4308 А510НН35 (г.в. 2006),
Автомобиль КАМАЗ 5460-046-22 А509НН35 (г.в. 2006),
Автомобиль ГАЗ 5201 А751ВК35 (г.в. 1991),
Автомобиль ГАЗ 3307 А955ВТ35 (г.в. 1993),
Автомобиль УАЗ 3909 А658ВТ35 (г.в. 1996),
Автомобиль КУБАНЬ А853ВТ35 (г.в. 1989),
Автобус КАВЗ-3976 А733ВК35 (г.в. 1993),
Автомобиль ЗИЛ 431412 КС2561К А883ВХ35 (г.в. 1991),
Автомобиль ВАХТА ГАЗ-53 А615ВК (г.в. 1990),
Автомобиль ВАХТА ГАЗ-53 А612ВК (г.в. 1989),
Автомобиль ЗИЛ 131 МРММ-2 А434ВХ35 (г.в. 1992),
Автомобиль САЗ-3507 А676ВТ35 (г.в. 1990),
Автомобиль ГАЗ-САЗ 3507 А789ВТ35 (г.в. 1989),
Автомобиль ИЖ-2717-230 А937ВК35 (г.в. 1999),
Автомобиль ЗСА-270710 А788ВТ56 (г.в. 1999),
Автомобиль ГАЗ-33021 А265ВК35 (г.в. 1999),
Автомобиль ВАЗ-21053 А959ВТ35 (г.в. 2000),
Автомобиль ЗСА-270710 А751ВХ35 (г.в. 2000),
Автобус КАВЗ-3976 А799ВК35 (г.в. 1993),
Автомобиль УАЗ-31514 А933ЕВ35 (г.в. 1996),
Автомобиль ГАЗ-3309 ДУК А370УК35 (г.в. 2009),
Трактор Трактор МТЗ-80 3712ВУ35 (г.в. 1991),
Трактор Т-25А 5501ВУ35 (г.в. 1992),
Трактор Трактор МТЗ-80 3713ВУ35 (г.в. 1991),
Трактор МКСМ-800 2678ВА35 (г.в.2009),
Трактор МТЗ-80 3714ВУ35 (г.в. 1992),
Трактор МТЗ-80 3715ВУ35 (г.в. 1992),
Трактор МТЗ-80 3706ВУ35 (г.в. 1992),
Трактор МТЗ-80 3735ВУ35 (г.в.1992),
Трактор МТЗ-80 3707ВУ35 (г.в.1992),
Трактор Т-150 К 3772 ВУ35 (г.в. 1984),
Трактор МТЗ-80 3705ВУ35 (г.в.1991),
Трактор К-700А 3723ВУ35 (г.в.1991),
ЭКСКАВАТОР ЭО-3326 3724ВУ35 (г.в.1992),
Трактор Т-150К 7803ВУ35 (г.в.1998),
Трактор Т-150 4068ВР35 (г.в.1990),
Трактор Т-150К 3718ВУ35 (г.в.1991),
Трактор ДТ-75М 4642ВО35 (г.в.1989),
Трактор МТЗ-80 3704ВУ35 (г.в.1987),
Трактор МТЗ-82 3708ВУ35 (г.в.1991),
Трактор Т-25 3720ВУ35 (г.в.1995),
Мини-погрузчик МКСМ-800 с ковшом и щеткой 3729 ВУ 35 (год выпуска 2000) ,
Трактор Т-25 3838 ВУ 35 (г.в.1989),
Трактор МТЗ-82 3710ВУ35 (г.в.1994),
Трактор МТЗ-82 1512ВР35 (г.в.1994),
Трактор МТЗ-82 3709ВУ35 (г.в.1994),
Трактор Т-40М 8785ВУ35 (г.в.1991),
Комбайн Е-281 3195ВЕ35 (г.в.1986),
Прицеп ПРТ- 10 г.н. 9083 ВУ35 (г.в.1987), 9084 ВУ35 (г.в.1990),
Прицеп тракторный ПТ-2000-01 г.н. 5458ВУ35 (г.в.1992),
Прицеп тракторный 2 ПТС-4 3808ВУ35 (г.в.1990),
Прицеп тракторный 2 ПТС-4 5835ВУ35 (г.в.2002),
Прицеп тракторный 2 ПТС-4 3937ВУ35 (г.в.1991),
Прицеп тракторный 2 ПТС-4 3188ВУ35 (г.в.2002),
Прицеп тракт.ППТС-4С 0546ВС35 (г.в.2005),
Прицеп тракторный 2 ПТС-4 3939ВУ35 (г.в.1990),
Прицеп тракторный 2 ПТС-4 3810ВУ35( г.в.1990),
Прицеп тракторный 2 ПТС-4 3941ВУ35 (г.в.1992),
Прицеп тракторный 2 ПТС-4 3940ВУ35 (г.в.1992),
Прицеп тракторный 2 ПТС-4 3943ВУ35 (г.в.1992),
Прицеп тракторный 2 ПТС-4 3809ВУ35 (г.в.1992),
Прицеп тракторный 2 ПТС-4 3944ВУ35 (г.в. 1992),
Прицеп тракторный ОЗТП-9554 3945ВУ35 (г.в.1990),
Прицеп тракторный ОЗТП-9554 3947ВУ35 (г.в.1990),
Прицеп тракторный ОЗТП-9554 3946ВУ35 (г.в.1990),
Прицеп тракторный ПСЕ-Ф-12,5 3954ВУ35( г.в.1993),
Прицеп тракторный ПСЕ-Ф-12,5 3953ВУ35 (г.в.1993),
Прицеп тракторный ПСЕ-Ф-12,5 3948ВУ35 (г.в.1991),
Прицеп тракторный ПСЕ-Ф-12,5 3949ВУ35 (г.в.1992),
Прицеп тракторный ПСЕ-Ф-12,53950ВУ35 (г.в.1991),
Прицеп тракторный ПСЕ-Ф-12,5 3951Ву35 (г.в.1991),
Прицеп тракторный ПСЕ-Ф-12,5 3952ВУ35 (г.в.1991),
Прицеп тракторный ПСЕ-Ф-12,5 3811ВУ35 (г.в.1991),
Прицеп тракторный ПСЕ-20-1 3955ВУ35 (г.в.1992),
Прицеп тракторный ПСЕ-20-1 3957ВУ35 (г.в.1991),
Прицеп тракторный ПСЕ-20-1 3956ВУ35 (г.в.1992),
Прицеп тракторный 2 ПТС-4 3806ВУ35 (г.в.1994),
Прицеп тракторный 2 ПТС-4 3805ВУ35 (г.в.1994),
Прицеп тракторный 2 ПТС-4 3807ВУ35 (г.в.1992),
Прицеп тракторный 2 ПТС4- 3942ВУ35 (г.в.1994),
Прицеп тракторный 2 ПТС-4 3938ВО35 (г.в.1995),
Плунже-щеточное оборудование (г.в. 1992),
Прицеп ПРС-0907 АА5624 35(г.в.1992),
Прицеп ПРС-0907 АА5699 35 (г.в.1992),
Автоприцеп тонар АА9180 35 (г.в.2001),
Прицеп СЗАП 9340 АВ 8227035 (г.в.2002),
Прицеп СЗАП8551 АЕ6728 35 (г.в.1995)
Вышеуказанные т/с обременены залогом в пользу АО «Россельхозбанк» и ФНС России,

Автомобиль ГАЗ САЗ 350701 А891МР35 (г.в. 2005),
Трактор ЮМЗ-6 3721ВУ35 (г.в. 1988);

Оборудование в количестве 1278 наименований, из которых 761 – обременены залогом в пользу АО «Россельхозбанк» и ФНС России.
50 000 000,00

Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь