Торги №2887672 - Земельный участок, площадью 1000.0 кв.м., Воронежская область, 36:28:8400014:100

Размещено: 28.02.2019 10:43

Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - Торги завершены
1. з/у, ул. Пляжная, уч. 4, кад. №36:28:8400014:288, S=1 000 кв. м
2. з/у, ул. Пляжная, уч. 3, кад. №36:28:8400014:287, S=1 000 кв. м
3. з/у, ул. Пляжная, уч. 2, кад. №36:28:8400014:286, S=1 325 кв. м
4. з/у, ул. Пляжная, уч. 1, кад. №36:28:8400014:285, S=1 025 кв. м
5. з/у, ул. Центральная, уч. 82, кад. №36:28:8400014:284, S=930 кв. м
6. з/у, ул. Центральная, уч. 80, кад. №36:28:8400014:283, S=1 025 кв. м
7. з/у, ул. Центральная, уч. 78, кад. №36:28:8400014:282, S=1 020 кв. м
8. з/у, ул. Центральная, уч. 76,Кад. 36:28:8400014:281, S=1 015 кв. м
9. з/у, ул. Центральная, уч. 74,кад. №36:28:8400014:280, S=1 010 кв. м
10. з/у, ул. Центральная, уч. 73, кад. №36:28:8400014:279, S=1 630 кв. м
11. з/у, ул. Центральная, уч. 72, кад. №36:28:8400014:278, S=1 005 кв. м
12. з/у, ул. Центральная, уч. 71,кад. №36:28:8400014:277, S=1 390 кв. м
13. з/у, ул. Центральная, уч. 70, кад. №36:28:8400014:276, S=1 560 кв. м
14. з/у, ул. Центральная, уч. 69, кад. №36:28:8400014:275, S=1 000 кв. м
15. з/у, ул. Центральная, уч. 68, кад. №36:28:8400014:274, S=1 300 кв. м
16. з/у, ул. Центральная, уч. 67, кад. №36:28:8400014:273, S=1 000 кв. м
17. з/у, ул. Центральная, уч. 66, кад. №36:28:8400014:272, S=1 230 кв. м
18. з/у, ул. Центральная, уч. 65, кад. №36:28:8400014:271, S=1 050 кв. м
19. з/у, ул. Центральная, уч. 64, кад. №36:28:8400014:270, S=1 165 кв. м
20. з/у, ул. Центральная, уч. 63, кад. №36:28:8400014:269, S=1 000 кв. м
21. з/у, ул. Центральная, уч. 62, кад. №36:28:8400014:268, S=1 000 кв. м
22. з/у, ул. Центральная, уч. 61, кад. №36:28:8400014:267, S=1 000 кв. м
23. з/у, ул. Центральная, уч. 60, кад. №36:28:8400014:266, S=1 100 кв. м
24. з/у, ул. Центральная, уч. 59, кад. №36:28:8400014:265, S=1 000 кв. м
25. з/у, ул. Центральная, уч. 58, кад. №36:28:8400014:264, S=1 110 кв. м
26. з/у, ул. Центральная, уч. 57, кад. №36:28:8400014:263, S=1 000 кв. м
27. з/у, ул. Центральная, уч. 56, кад. №36:28:8400014:262, S=1 000 кв. м
28. з/у, ул. Центральная, уч. 55, кад. №36:28:8400014:261, S=1 150 кв. м
29. з/у, ул. Центральная, уч. 54, кад. №36:28:8400014:260, S=1 000 кв. м
30. з/у, ул. Центральная, уч. 53, кад. №36:28:8400014:259, S=1 000 кв. м
31. з/у, ул. Центральная, уч. 52, кад. №36:28:8400014:258, S=1 000 кв. м
32. з/у, ул. Центральная, уч. 51, кад. №36:28:8400014:257, S=1 000 кв. м
33. з/у, ул. Центральная, уч. 50, кад. №36:28:8400014:256, S=1 000 кв. м
34. з/у, ул. Центральная, уч. 49, кад. №36:28:8400014:255, S=1 000 кв. м
35. з/у, ул. Центральная, уч. 48, кад. №36:28:8400014:254, S=1 000 кв. м
36. з/у, ул. Центральная, уч. 47, кад. №36:28:8400014:253, S=1 000 кв. м
37. з/у, ул. Центральная, уч. 46, кад. №36:28:8400014:252, S=1 000 кв. м
38. з/у, ул. Центральная, уч. 45, кад. №36:28:8400014:251, S=1 000 кв. м
39. з/у, ул. Центральная, уч. 44, кад. №36:28:8400014:250, S=1 000 кв. м
40. з/у, ул. Центральная, уч. 43, кад. №36:28:8400014:249, S=1 000 кв. м
41. з/у, ул. Центральная, уч. 42, кад. №36:28:8400014:248, S=1 000 кв. м
42. з/у, ул. Центральная, уч. 41, кад. №36:28:8400014:247, S=1 000 кв. м
43. з/у, ул. Центральная, уч. 40, кад. №36:28:8400014:246, S=1 000 кв. м
44. з/у, ул. Центральная, уч. 39, кад. №36:28:8400014:245, S=1 000 кв. м
45. з/у, ул. Центральная, уч. 38, кад. №36:28:8400014:244, S=1 350 кв. м
46. з/у, ул. Центральная, уч. 35, кад. №36:28:8400014:241, S=1 290 кв. м
47. з/у, ул. Центральная, уч. 36, кад. №36:28:8400014:242, S=1 250 кв. м
48. з/у, ул. Центральная, уч. 34, кад. №36:28:8400014:240, S=1 000 кв. м
49. з/у, ул. Центральная, уч. 33, кад. №36:28:8400014:239, S=1 000 кв. м
50. з/у, ул. Центральная, уч. 32, кад. №36:28:8400014:238, S=1 000 кв. м
51. з/у, ул. Центральная, уч. 31, кад. №36:28:8400014:237, S=1 000 кв. м
52. з/у, ул. Центральная, уч. 30, кад. №36:28:8400014:236, S=1 010 кв. м
53. з/у, ул. Центральная, уч. 29, кад. №36:28:8400014:235, S=980 кв. м
54. з/у, ул. Центральная, уч. 28, кад. №36:28:8400014:234, S=1 000 кв. м
55. з/у, ул. Центральная, уч. 27, кад. №36:28:8400014:233, S=1 000 кв. м
56. з/у, ул. Центральная, уч. 26, кад. №36:28:8400014:232, S=1 300 кв. м
57. з/у, ул. Центральная, уч. 25, кад. №36:28:8400014:231, S=1 290 кв. м
58. з/у, ул. Центральная, уч. 24, кад. №36:28:8400014:230, S=1 300 кв. м
59. з/у, ул. Центральная, уч. 23, кад. №36:28:8400014:229, S=1 310 кв. м
60. з/у, ул. Центральная, уч. 22, кад. №36:28:8400014:228, S=1 000 кв. м
61. з/у, ул. Центральная, уч. 21, кад. №36:28:8400014:227, S=1 000 кв. м
62. з/у, ул. Центральная, уч. 20, кад. №36:28:8400014:226, S=1 000 кв. м
63. з/у, ул. Центральная, уч. 19, кад. №36:28:8400014:225, S=1 000 кв. м
64. з/у, ул. Центральная, уч. 37, кад. №36:28:8400014:243, S=1 310 кв. м
65. з/у, ул. Центральная, уч. 18, кад. №36:28:8400014:224, S=1 000 кв. м
66. з/у, ул. Центральная, уч. 17, кад. №36:28:8400014:223, S=1 000 кв. м
67. з/у, ул. Центральная, уч. 15, кад. №36:28:8400014:221, S=1 000 кв. м
68. з/у, ул. Центральная, уч. 16, кад. №36:28:8400014:222, S=1 000 кв. м
69. з/у, ул. Центральная, уч. 14, кад. №36:28:8400014:220, S=1 000 кв. м
70. з/у, ул. Центральная, уч. 13, кад. №36:28:8400014:219, S=1 000 кв. м
71. з/у, ул. Центральная, уч. 12, кад. №36:28:8400014:218, S=1 000 кв. м
72. з/у, ул. Центральная, уч. 11, кад. №36:28:8400014:217, S=1 000 кв. м
73. з/у, ул. Центральная, уч. 10, кад. №36:28:8400014:216, S=1 000 кв. м
74. з/у, ул. Центральная, уч. 9, кад. №36:28:8400014:215, S=1 000 кв. м
75. з/у, ул. Центральная, уч. 8, кад. №36:28:8400014:214, S=1 000 кв. м
76. з/у, ул. Центральная, уч. 7, кад. №36:28:8400014:213, S=1 000 кв. м
77. з/у, ул. Центральная, уч. 6, кад. №36:28:8400014:212, S=1 000 кв. м
78. з/у, ул. Центральная, уч. 4, кад. №36:28:8400014:210, S=1 000 кв. м
79. з/у, ул. Центральная, уч. 5, кад. №36:28:8400014:211, S=1 000 кв. м
80. з/у, ул. Центральная, уч. 3, кад. №36:28:8400014:209, S=1 000 кв. м
81. з/у, ул. Центральная, уч. 2, кад. №36:28:8400014:208, S=975 кв. м
82. з/у, ул. Центральная, уч. 1, кад. №36:28:8400014:207, S=1 035 кв. м
83. з/у, кад. №36:28:8400014:206, S=35 740 кв. м
84. з/у, пер. Веселый, уч. З, кад. №36:28:8400014:205, S=800 кв. м
85. з/у, пер. Веселый, уч. 4, кад. №36:28:8400014:204, S=1 400 кв. м
86. з/у, пер. Веселый, уч. 1, кад. №36:28:8400014:203, S=825 кв. м
87. з/у, пер. Веселый, уч. 2, кад. №36:28:8400014:202, S=1 460 кв. м
88. з/у, пер. Родниковый, уч. 7, кад. №36:28:8400014:201, S=1 135 кв. м
89. з/у, пер. Родниковый, уч. 12, кад. №36:28:8400014:200, S=1 000 кв. м
90. з/у, пер. Родниковый, уч. 5, кад. №36:28:8400014:199, S=1 225 кв. м
91. з/у, пер. Родниковый, уч. 10, кад. №36:28:8400014:198, S=1 000 кв. м
92. з/у, пер. Родниковый, уч. 3, кад. №36:28:8400014:197, S=1 600 кв. м
93. з/у, пер. Родниковый, уч. 8, кад. №36:28:8400014:196, S=1 000 кв. м
94. з/у, пер. Родниковый, уч. 1, кад. №36:28:8400014:195, S=1 560 кв. м
95. з/у, пер. Родниковый, уч. 6, кад. №36:28:8400014:194, S=1 000 кв. м
96. з/у, пер. Родниковый, уч. 4, кад. №36:28:8400014:193, S=1 000 кв. м
97. з/у, пер. Родниковый, уч.2, кад. №36:28:8400014:192, S=1 180 кв. м
98. з/у, кад. №36:28:8400014:191, S=31 125 кв. м
99. з/у, пер. Сиреневый, уч. 13, кад. №36:28:8400014:190, S=1 000 кв. м
100. з/у, пер. Сиреневый, уч. 14, кад. №36:28:8400014:189, S=1 000 кв. м
101. з/у, пер. Сиреневый, уч. 11, кад. №36:28:8400014:188, S=1 000 кв. м
102. з/у, пер. Сиреневый, уч. 12, кад. №36:28:8400014:187, S=1 000 кв. м
103. з/у, пер. Сиреневый, уч. 9, кад. №36:28:8400014:186, S=1 000 кв. м
104. з/у, пер. Сиреневый, уч. 10, кад. №36:28:8400014:185, S=1 000 кв. м
105. з/у, пер. Сиреневый, уч. 7, кад. №36:28:8400014:184, S=1 000 кв. м
106. з/у, пер. Сиреневый, уч. 8, кад. №36:28:8400014:183, S=1 000 кв. м
107. з/у, пер. Сиреневый, уч. 5, кад. №36:28:8400014:182, S=1 000 кв. м
108. з/у, пер. Сиреневый, уч. 6, кад. №36:28:8400014:181, S=1 000 кв. м
109. з/у, пер. Сиреневый, уч. З, кад. №36:28:8400014:180, S=1 000 кв. м
110. з/у, пер. Сиреневый, уч. 4, кад. №36:28:8400014:179, S=1 000 кв. м
111. з/у, пер. Сиреневый, уч. 1, кад. №36:28:8400014:178, S=738 кв. м
112. з/у, пер. Сиреневый, уч. 2, кад. №36:28:8400014:177, S=1 000 кв. м
113. з/у, пер. Свободный, уч. 11, кад. №36:28:8400014:176, S=1 000 кв. м
114. з/у, пер. Свободный, уч. 12, кад. №36:28:8400014:175, S=1 000 кв. м
115. з/у, пер.Свбодный, уч. 9, кад. №36:28:8400014:174, S=1 000 кв. м
116. з/у, пер. Свободный, уч. 10, кад. №36:28:8400014:173, S=1 000 кв. м
117. з/у, пер. Свободный, уч. 7, кад. №36:28:8400014:172, S=1 000 кв. м
118. з/у, пер. Свободный, уч. 8, кад. №36:28:8400014:171, S=1 000 кв. м
119. з/у, пер. Свободный, уч. 5, кад. №36:28:8400014:170, S=1 000 кв. м
120. з/у, пер. Свободный, уч. 6, кад. №36:28:8400014:169, S=1 000 кв. м
121. з/у, пер. Свободный, уч. З, кад. №36:28:8400014:168, S=1 000 кв. м
122. з/у, пер. Свободный, уч. 4, кад. №36:28:8400014:167, S=1 000 кв. м
123. з/у, пер. Свободный, уч. 1, кад. №36:28:8400014:166, S=1 920 кв. м
124. з/у, пер. Свободный, уч. 2, кад. №36:28:8400014:165, S=738 кв. м
125. з/у, пер. Праздничный, уч. 7, кад. №36:28:8400014:164, S=1 000 кв. м
126. з/у, пер. Праздничный, уч. 6, кад. №36:28:8400014:163, S=1 000 кв. м
127. з/у, пер. Праздничный уч. 5, кад. №36:28:8400014:162, S=1 000 кв. м
128. з/у, пер. Праздничный, уч. 4, кад. №36:28:8400014:161, S=1 000 кв. м
129. з/у, пер. Праздничный, уч. З, кад. №36:28:8400014:160, S=1 000 кв. м
130. з/у, пер. Праздничный, уч. 2, кад. №36:28:8400014:159, S=1 445 кв. м
131. з/у, пер. Праздничный, уч. 1, кад. №36:28:8400014:158, S=1 685 кв. м
132. з/у, пер. Майский, уч. 5, кад. №36:28:8400014:157, S=1 000 кв. м
133. з/у, пер. Майский, уч. З, кад. №36:28:8400014:156, S=1 000 кв. м
134. з/у, пер. Майский, уч. 4, кад. №36:28:8400014:155, S=1 010 кв. м
135. з/у, пер. Майский уч.1, кад. №36:28:8400014:154, S=815 кв. м
136. з/у, пер. Майский, уч. 2, кад. №36:28:8400014:153, S=1 600 кв. м
137. з/у, пер. Тенистый уч. 6, кад. №36:28:8400014:152, S=1 000 кв. м
138. з/у, пер. Тенистый, уч. 4, кад. №36:28:8400014:151, S=1 000 кв. м
139. з/у, пер. Тенистый, уч. 3, кад. №36:28:8400014:150, S=715 кв. м
140. з/у, пер. Тенистый, уч. 2, кад. №36:28:8400014:149, S=1 750 кв. м
141. з/у, пер. Тенистый уч.1, кад. №36:28:8400014:148, S=1 385 кв. м
142. з/у, пер. Прохладный, уч. 10, кад. №36:28:8400014:147, S=1 000 кв. м
143. з/у, пер. Прохладный, уч. 9, кад. №36:28:8400014:146, S=1 000 кв. м
144. з/у, пер. Прохладный, уч. 8, кад. №36:28:8400014:145, S=1 000 кв. м
145. з/у, пер. Прохладный, уч. 7, кад. №36:28:8400014:144, S=1 000 кв. м
146. з/у, пер. Прохладный, уч. 6, кад. №36:28:8400014:143, S=1 000 кв. м
147. з/у, пер. Прохладный, уч. 5, кад. №36:28:8400014:142, S=1 000 кв. м
148. з/у, пер. Прохладный, уч. 4, кад. №36:28:8400014:141, S=1 000 кв. м
149. з/у, пер. Прохладный, уч. З, кад. №36:28:8400014:140, S=1 000 кв. м
150. з/у, пер. Прохладный, уч. 2, кад. №36:28:8400014:139, S=1 530 кв. м
151. з/у, пер. Прохладный, уч. 1, кад. №36:28:8400014:138, S=880 кв. м
152. з/у, пер. Ольховый, уч. 12, кад. №36:28:8400014:137, S=1 000 кв. м
153. з/у, пер. Ольховый, уч. 11, кад. №36:28:8400014:136, S=1 000 кв. м
154. з/у, пер. Ольховый, уч. 10, кад. №36:28:8400014:135, S=1 000 кв. м
155. з/у, пер. Ольховый, уч. 9, кад. №36:28:8400014:134, S=1 000 кв. м
156. з/у, пер. Ольховый, уч. 8, кад. №36:28:8400014:133, S=1 000 кв. м
157. з/у, пер. Ольховый, уч. 7, кад. №36:28:8400014:132, S=1 000 кв. м
158. з/у, пер. Ольховый уч. 6, кад. №36:28:8400014:131, S=1 000 кв. м
159. з/у, пер. Ольховый, уч. 5, кад. №36:28:8400014:130, S=1 000 кв. м
160. з/у, пер. Ольховый, уч. 4, кад. №36:28:8400014:129, S=1 500 кв. м
161. з/у, пер. Ольховый, уч. З, кад. №36:28:8400014:128, S=840 кв. м
162. з/у, пер. Ольховый, уч. 2, кад. №36:28:8400014:127, S=1 215 кв. м
163. з/у, пер. Ольховый, уч. 1, кад. №36:28:8400014:126, S=860 кв. м
164. з/у, пер. Тихий, уч. 5, кад. №36:28:8400014:125, S=1 000 кв. м
165. з/у, пер. Тихий, уч. З, кад. №36:28:8400014:124, S=1 000 кв. м
166. з/у, пер. Тихий, уч. 4, кад. №36:28:8400014:123, S=1 000 кв. м
167. пер. Тихий, уч. 1, кад. №36:28:8400014:122, S=1 550 кв. м
168. з/у, пер. Тихий, уч. 2, кад. №36:28:8400014:121, S=1 310 кв. м
169. з/у, пер. Южный, уч. З, кад. №36:28:8400014:120, S=1 000 кв. м
170. з/у, пер. Южный, уч. 4, кад. №36:28:8400014:119, S=1 000 кв. м
171. з/у, пер. Южный, уч. 2, кад. №6:28:8400014:117, S=800 кв. м
172. з/у, пер. Южный, уч. 1, кад. №36:28:8400014:118, S=1 200 кв. м
173. з/у, пер. Донской, уч. 1, кад. №36:28:8400014:116, S=1 070 кв. м
174. з/у, ул. Пляжная, д. 31, кад. №36:28:8400014:115, S=1 000 кв. м
175. з/у, ул. Пляжная, уч. 29, кад. №36:28:8400014:114, S=1 000 кв. м
176. з/у, ул. Пляжная, уч. 27, кад. №36:28:8400014:113, S=1 000 кв. м
177. з/у, ул. Пляжная, уч. 25, кад. №36:28:8400014:112, S=1 000 кв. м
178. з/у, ул. Пляжная, уч. 32, кад. №36:28:8400014:111, S=1 592 кв. м
179. з/у, ул. Пляжная, уч. 23, кад. №36:28:8400014:110, S=990 кв. м
180. з/у, ул. Пляжная, уч. ЗО, кад. №36:28:8400014:109, S=1 000 кв. м
181. з/у, ул. Пляжная, уч. 21, кад. №36:28:8400014:108, S=1 000 кв. м
182. з/у, ул. Пляжная, уч. 28, кад. №36:28:8400014:107, S=1 000 кв. м
183. з/у, ул. Пляжная, уч. 19, кад. №36:28:8400014:106, S=1 000 кв. м
184. з/у, ул. Пляжная, уч. 26, кад. №36:28:8400014:105, S=1 000 кв. м
185. з/у, ул. Пляжная, уч. 17, кад. №36:28:8400014:104, S=1 000 кв. м
186. з/у, ул. Пляжная, уч. 24, кад. №36:28:8400014:103, S=1 310 кв. м
187. з/у, ул. Пляжная, уч. 15, кад. №36:28:8400014:102, S=1 000 кв. м
188. з/у, ул. Пляжная, уч. 22, кад. №36:28:8400014:101, S=1 610 кв. м
189. з/у, ул. Пляжная, уч. 13, кад. №36:28:8400014:100, S=1 000 кв. м
190. з/у, ул. Пляжная, уч. 20, кад. №36:28:8400014:99, S=1 490 кв. м
191. з/у, ул. Пляжная, уч. 18, кад. №36:28:8400014:98, S=1 210 кв. м
192. з/у, ул. Пляжная, уч. 16, кад. №36:28:8400014:97, S=1 000 кв. м
193. з/у, ул. Пляжная, уч. 11, кад. №36:28:8400014:96, S=1 000 кв. м
194. з/у, ул. Пляжная, уч. 14, кад. №36:28:8400014:95, S=1 270 кв. м
195. з/у, ул. Пляжная, уч. 9, кад. №36:28:8400014:94, S=1 000 кв. м
196. з/у, ул. Пляжная, уч. 12, кад. №36:28:8400014:93, S=1 610 кв. м
197. з/у, ул. Пляжная, уч. 7, кад. №36:28:8400014:92, S=1 000 кв. м
198. з/у, ул. Пляжная, уч. 10, кад. №36:28:8400014:91, S=1 490 кв. м
199. з/у, ул. Пляжная, уч. 5, кад. №36:28:8400014:90, S=1 000 кв. м
200. з/у, ул. Пляжная, уч. 8, кад. №36:28:8400014:89, S=1 250 кв. м
201. з/у, ул. Пляжная, уч. 6, кад. №36:28:8400014:88, S=1 000 кв. м

Адрес: Воронежская обл., Семилукский р-н, ЗАО «Тенистое», ДНП «Ивушка», ул. Пляжная
14 332 995,00

Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь