Торги №3572538 - Дебиторская задолженность право требования контрагентов

Размещено: 26.10.2020 22:41

Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - Торги не состоялись
Лот № 1. Дебиторская задолженность (право требования) контрагентов ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» (ИНН 5701000985 ОГРН 1025700775870), в количестве 299 дебиторов:
1. ООО "Натали Турс"/ООО «Новелла Турс» 7701150631 340 163 576,19 руб.
2. "НАТАЛИ Турс" /ЧАРТ./. ООО «Новелла Турс» 7701150631 954 954,00 руб.
3. ООО "Натали Турс" (рег). ООО «Новелла Турс» 7701150631 103 766,13 руб.
4. ООО "Натали Турс" (рег) /ООО «Новелла Турс» 7701150631 776 988,95 руб.
5. ООО "Натали Турс"/ООО «Новелла Турс» 7701150631 3 048 019,50 руб.
6. ООО «Издательский дом Родионова-Формат» 7709813351 541 620,00 руб.
7. ООО "Южный Крест Трэвел" 7707650655 303 522 793,85 руб.
8. "ТРАНСАЭРО-ЭКСПРЕСС" 7731024320 135 000,00 руб.
9. ОАО "Дальавиа" 2724911555 4 650 000,00 руб.
10. ЗАО"СОЧИ-АВИА-ИНВЕСТ" 2320101643 133 562,06 руб.
11.ООО "АВИАЦИОННО ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КРЕЧЕТ" 4105004360 1 000 905,00 руб.
12. ООО "Вирджиния" 7715673617 441 247,37 руб.
13 ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗДАТ.ДОМ ЗАО 5038042070 7 000,00 руб.
14. "В/Ч 93967" 7702153890 55 500,00 руб.
15. ООО "Заря" 7718254974 191 321,00 руб.
16. ООО "АэроТрейдСервис" 5009028176 6 726 505,49 руб.
17. ООО "КАПИТАЛ ТУР" 7724586329 5 355 613,78 руб.
18. ООО "Сибирский Авиационный Комплекс" 5448450322 833 262,68 руб.
19. ООО "ТРИО Шуз" 7728579467 153 475,00 руб.
20. ООО "ВРС Принт" 7719662662 59 555,00 руб.
21. ОАО "Аэропорт Красноярск" 2411017710 1 614 397,13 руб.
22. ООО "Мегаклининг" 7716619274 1 906 400,00 руб.
23. ООО Агентство "Солнечный ветер" 4101085223 299 100,00 руб.
24. ООО "Норд-Трэвэл" 4909910100 24 408,23 руб.
25. ООО "Тамилан-Строй" 7743640684 166 000,00 руб.
26. ООО "Издательство "Открытая книга" 7725628395 15 000,00 руб.
27. ООО "Аэропорт Сочи" 2317045332 20 420,00 руб.
28. Уральский филиал Метеоагентства Росгидромета 7703194218 1 692 142,46 руб.
29. ООО "Гостиница "ВМ-Центр" 4909087140 8 300,00 руб.
30. ООО "РКС" 7733615537 33 694,50 руб.
31. ООО "Электролюкс плюс" 5402133151 290 руб.
32. ООО "Гостиничный комплекс "Бел-Кам- Тур" 4105037686 3 050 425,55 руб.
33. ООО "Компания Чистая вода - Новосибирск" 5408260029 700 руб.
34. ООО "ЭвентЭйр" 7708655529 52 600,00 руб.
35. ООО "Стройсервис" 7725688027 0,01 руб.
36. ООО "Юнит-СПб" 7802088411 7 520,00 руб.
37. ООО "Брокус Сити" 7715723297 90 408,00 руб.
38. ООО "Авиа-ЭКО" 5256081336 67 728,90 руб.
39. ЗАО "АверВест" 7705866200 129 530,00 руб.
40. ООО "Автоматические двери" 7720709474 16 500,00 руб.
41. ООО "Драйв-Авто" 7810515829 211 464,00 руб.
42. ООО "Связь-Сети" 6671255368 6 400,00 руб.
43. ООО "Кубань Микро Системс Плюс" 2310092943 26 764,00 руб.
44. ООО "АВКОМ-Д" 5009029010 632 404,16 руб.
45 ОАО "Белгородавиа" 3123088265 17 364,45 руб.
46. ООО "Спорт-Парк" 7725713971 203 500,00 руб.
47. ЗАО "Аркс-Системс" 7724806415 57 000,00 руб.
48. ООО "Америкэн Экспресс Трэвел Сервисез Восток" 7704637977 102 500,00 руб.
49. ООО "СтройСервисТехнология" 7706697403 98 850,00 руб.
50. ООО "К-Два" 2721150687 61 131,00 руб.
51. ООО "Моторверк" 7816408608 107 967,50 руб.
52. ООО "СК "Город мастеров" 7701912061 198 995,80 руб.
53. ООО "Интернет и ТВ" 5505044457 87 000,00 руб.
54. ООО "Рациотехника" 7726609860 2 006,00 руб.
55. ООО "Мастерская по производству рекламы и оформлению аудиторий" 7843311845 7 799,80 руб.
56. ООО "Комфорт" 7707641629 54 900,00 руб.
57. ООО "Соната" 7709700809 45 300,00 руб.
58. ООО "Хакстер" 7729672349 10 000,00 руб.
59. ООО КД "Волшебный мир" 2536242196 6 000,00 руб.
60. Общество с Ограниченной Ответственностью "ШВЕЙНАЯ МАШИНКА" 7713729367 17 800,00 руб.
61. ООО "Интерио Стиль" 7743023265 42 975,00 руб.
62. ООО "Бортпитание Байкал" 0326503803 2 314 119,06 руб.
63. ООО "КиноБар" 7706728612 50 000,00 руб.
64. ООО "РуссКом-Политех" 7701860416 984 руб.
65. ООО "Бабл-энд-скуик" 7722521397 24 500,00 руб.
66. ООО "ФОРТ" 7715835339 1 940,00 руб.
67. ООО "ИЗМЕРИТЕЛЬ-СЕРВИС" 7716200620 27 440,00 руб.
68. ООО "Статус" 7719682147 20 700,00 руб.
69. ООО "ДДМ" 2537092419 41 500,00 руб.
70. ООО "МК Инвест" 7710877381 15 000,00 руб.
71. ООО "МТК" Москва-Интерцентр-МД" 7707065848 472 984,00 руб.
72 ОАО "Аварийно-ремонтная служба "Тверская" 7707586953 4 900,00 руб.
73. ООО "ЭлитКонсалт" 7729654519 96 500,00 руб.
74. ООО "АМ-Центр" 7727590901 110 637,31 руб.
75. ООО "ОТП-Групп" 7721712751 15 631,00 руб.
76 АНО "УНП "РЕДЦЕНТР" 7729367190 55 052,50 руб.
77. ООО "Юг-Комфорт" 2317057440 7 500,00 руб.
78. Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ" 7707795636 36 000,00 руб.
79. ООО "Контакт" 7839465923 15 000,00 руб.
80. ООО "Орбита-Ростов" 6165177346 13 451,50 руб.
81. ООО "АэроАйТиСолюшенс" 7724843921 6 409 120,00 руб.
82. ООО "Контраст-Вертикаль" 5028029256 177 000,00 руб.
83. ООО "Скай Сервис Урал" 7810855208 6 300,00 руб.
84. ООО "ГрандМаркет" 7724820850 8 571 943,00 руб.
85. ООО "Электромонтаж эксплуатация 85 5029109835 сервис" 221 545,00 руб.
86. ООО "Инт-Системс" 7705883189 32 000,00 руб.
87. ООО "Орбита" 6167003289 165 770,00 руб.
88. ООО "БиБиАй" 7701387260 43 500,00 руб.
89. ООО "Андреевский пожарно- технический центр" 7704775230 414 000,00 руб.
90. ООО "ИнтерМедиаГруп Сочи" 2320199692 5 250,00 руб.
91. ООО "Информационные технологии" 2320169948 7 000,00 руб.
92. ООО "Издательский дом "Вечерний Петербург" 7811141566 7 469,28 руб.
93. ООО "Квант" 7811515758 26 000,00 руб.
94. ООО "ГАРАНТ" 7729769936 30 000,00 руб.
95. ООО "Рекламно информационное агентство 27 регион" 2722056648 5 000,00 руб.
96. ООО "РАДИО ЛЕММА" 2543035715 15 000,00 руб.
97 ЗАО "СТАРТЕЛ" 7743781068 4 127 515,13 руб.
98. ООО "Топаз" 2232009991 38 000,00 руб.
99. ООО "Пандора" 7627040541 174 798,94 руб.
100. ООО "АВТОКРЕАТИВ" 7733232742 131 500,00 руб.
101. ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" 7743127232 89 000,00 руб.
102. ООО "Бизнес Маршрут" 7810369906 92 600,00 руб.
103 ЗАО "Авиаторг Сервис АТ" 7713306160 229 564,50 руб.
104. ООО "Гелиос ИТ" 7722172805 78 425,54 руб.
105. ООО "ВИП Сервис XXI" 5047046585 431 074,41 руб.
106. ООО "Альянс-Групп" 7720610130 1 029 692,55 руб.
107. ООО "ТРИО Шуз" 7728579467 136 800,00 руб.
108. ООО "ВРС Принт" 7719662662 13 678,80 руб.
109. ООО "Родники Урала" 6670183463 9 330,00 руб.
110. ООО "Канцлер" 7722518884 47 192,82 руб.
111. ООО "Типография "Грин-В" 7726610601 61 919,91 руб.
112. ООО "Национальная шинная компания" 7714762945 4 282,60 руб.
113. ООО "Издательство "Открытая книга" 7725628395 22 264,00 руб.
114. ООО "СтепПро" 7727549205 2 440,00 руб.
115 ЗАО "Потенциал Премиум" 7729639616 3 руб.
116. ООО "ШАРК" 7720602467 8 392 019,98 руб.
117. ООО "Меркурий-Д" 7726646125 154 250,00 руб.
118. ООО "Крунг" 7702715203 30 870,00 руб.
119. ООО "Компания Чистая вода - Новосибирск" 5408260029 9 142,00 руб.
120. ООО "Оптимальные решения" 7715816223 717 819,00 руб.
121. ООО "Мебель Сити" 7811455139 426 161,00 руб.
122. ООО "ЭнергоКомфорт" 7702740217 2 150,00 руб.
123. ООО "СВЕТОСИЛА" 7708506799 16 387,50 руб.
124. ООО "Автоматические двери" 7720709474 26 999,98 руб.
125. ООО "ПКР" 2536196077 5 800,00 руб.
126. ООО "Системы автоматизации" 2463217396 9 050,00 руб.
127. ООО "Вест-Групп" 7723784776 820 510,00 руб.
128. ООО "Драйв-Авто" 7810515829 65 135,00 руб.
129. ООО "Брэнд лэйбл" 7733733682 6 600,00 руб.
130. ООО "ТУТИМА СПб" 7816132798 5 250,00 руб.
131. ООО "СТК "СИГНАЛ-П" 7715849892 5 799,97 руб.
132. ООО "Юни Групп" 7710893432 419 903,00 руб.
133. ООО "Трейд Ленд" 7703733090 2 600,00 руб.
134. ООО "Торговый Дом СОЛЛЕРС Мск" 7709726300 40 468,50 руб.
135. ООО "Профтекстиль" 7715870799 5 230,00 руб.
136. ООО "ПЭТ ЭКСПРЕСС" 7730530934 40 112,20 руб.
137. ООО "МегаИндустрия" 7719795687 96 205,00 руб.
138. ООО "К-Два" 2721150687 5 600,00 руб.
139. ООО "ПромЭнергоСеть-М" 7721712889 12 400,00 руб.
140. ООО "ЛАРГА" 7839456291 11 462,03 руб.
141. ООО "Технополис" 7802720630 37 750,00 руб.
142. ООО "ПРОМИКС" 7702775844 143 300,00 руб.
143. ООО "Медиа НИКАС" 7715724861 40 650,00 руб.
144. ООО "Профметсервис" 5406663537 5 160,00 руб.
145. ООО "ВАРИАНТ" 7839366680 9 100,00 руб.
146. ООО "Фора" 7736637088 386 565,00 руб.
147. ООО "Вектор" 6166078940 4 248,31 руб.
148. ЗАО "ТД "Астра" 7710909241 7 722,00 руб.
149. ООО "Энея" 7701938366 22 743,84 руб.
150. ООО "Агентство автограф" 7733765300 19 895,00 руб.
151 ЗАО "Детерго" 7726560118 76 500,00 руб.
152. ООО "АРМ" 7724870266 0,12 руб.
153. Общество с ограниченной ответственностью "Партия-торг" 7708761809 18 890,00 руб.
154. ООО "Открытая книга" 7709892040 5 067 720,00 руб.
155. ООО "КЛЕН-сервис" 7728518640 16 300,00 руб.
156. ООО "ПромИнструмент" 7816473572 0,04 руб.
157. ООО "ЛЕВАДА" 7710941742 79 000,00 руб.
158. ООО "РитейлСистем" 7725679752 6 939,20 руб.
159. ООО "Альфа Авто" 7713342137 36 650,00 руб.
160. ООО "ПромЭнергоСеть" 7724672176 28,9 руб.
161. ООО "РЕНЕССАНС" 7710945105 22 039,63 руб.
162. ООО "СибАвто" 5402537813 7 350,00 руб.
163. ООО "Оптимальный вариант" 5402570070 2 300,00 руб.
164. ООО "Мебельная компания МКК" 2310163217 253 240,00 руб.
165. ООО "Петралюм" 7840373191 347 850,00 руб.
166. ООО "Авиа Стар" 7721518240 770 030,00 руб.
167. ООО "Спринт" 4217075601 7 355,00 руб.
168. ООО "ЮниГрупп" 7715421433 1 076 596,60 руб.
169. ООО "ДЕЛЬТА" 2536197835 67 200,00 руб.
170. Общество с ограниченной ответственностью "Канцелярия" 1655304467 12 149,18 руб.
171. ООО "ЦЕФЕЙ" 7733759200 38 050,00 руб.
172. ООО "Системы автоматизации" 2463217396 18 100,00 руб.
173. ООО "Сеть магазинов "КАССЫ и ВЕСЫ" 5401378487 3 850,00 руб.
174. ООО "НИКА" 6501070867 4 830,00 руб.
175 Общество с ограниченной ответственностью "Аквит" 2308190125 3 640,00 руб.
176. ООО "Компания Чистая вода-Норинга" 6683004312 3 125,00 руб.
177. ООО "КДВО" 2536071166 46 066,00 руб.
178. ООО "ШАРК" 7720602467 517 406,40 руб.
179. ООО "ТЕХНОПОЛИС" 7802720630 500 400,00 руб.
180. ООО "АК-СЕРВИС" 7804330354 169 898,60 руб.
181. ООО "АК-Сервис" 7804330354 241 074,00 руб.
182. ООО "ЮЭСКО" 2536117773 5 591,00 руб.
183. ООО "Адриатика" 2536199857 1 496,00 руб.
184. ООО "Ювелирная фабрика КАРАТ" 6658379269 10 594,00 руб.
185. ООО "ЛогистикАвиаГрупп" 7734658364 80 руб.
186. ООО "Дельта" 2536197835 2 414,00 руб.
187. ООО "Народные продукты" 5404163440 117 руб.
188. ООО "Эксперт Лоджистик" 7804395249 76 817,00 руб.
189 ОАО "Татарское агентство воздушных сообщений" 1660007580 1 067 093,17 руб.
190 ЗАО "ДАВС" 5009022400 855 300,95 руб.
191. ООО "Центральное Агенство Перевозок" авиационным, автомобильным и железнодорожным транспортом" 7702528926 8 352 775,25 руб.
192. ООО "Центральное Агенство Перевозок" авиационным, автомобильным и железнодорожным транспортом" 7702528926 52 100,17 руб.
193. ООО "ТД "Чексил" 7743774960 4 160 871,16 руб.
194. ООО "КАРГО-СЕРВИС" 2723094090 4 315 389,22 руб.
195. ООО "Мега" 7710440376 1 987,00 руб.
196. "Maersk Air" - 13 050,39 руб.
197. "Spanair S.A." - 59 061,37 руб.
198. Adria Airways - 22,92 руб.
199. Aerosvit Airlines - 465 621,57 руб.
200. Aerosweet - 1 503 431,44 руб.
201. Aircompany DonbassAero - 85 349,98 руб.
202. British Midland Airways BMI - 3 300 849,10 руб.
203. British Midland Airways Limited- 4 116 524,99 руб.
204. Malev Hungarian Airlines PLC - 102,78 руб.
205. Northwest Airlines - 111 441,15 руб.
206. US Airways.Inc - 53,24 руб.
207. Kogolymavia Airlines LTD. 8608050754 4 152,56 руб.
208. ООО "Южный Крест Трэвел" 7707650655 180 506 336,57 руб.
209. ООО "Южный Крест Трэвел" 7707650655 629 334 385,18 руб.
210. ООО "Южный Крест Трэвел" 7707650655 82 386 185,55 руб.
211. ООО "Трансаэро Турс Центр" 7707277987 99 875 233,01 руб.
212. ООО "Трансаэро Турс Центр" 7707277987 76 329,00 руб.
213. ООО "Трансаэро Турс Центр" 7707277987 254 943 380,83 руб.
214. ООО "Трансаэро Турс Центр" 7707277987 112 734 569,89 руб.
215. ООО "Трансаэро Турс Центр" 7707277987 42 816 595,58 руб.
216. ООО "Трансаэро Турс Центр" 7707277987 1 018 989,17 руб.
217. ООО "Трансаэро Турс Центр" 7707277987 2 526 840,27 руб.
218. ООО "Трансаэро Турс Центр" 7707277987 25 776,41 руб.
219. ООО "Эвитерра Трэвел" BSP 92-2 2806 7714818115 16 102 561,60 руб.
220. ООО "ИДР-ФОРМАТ" 7709813351 541 620,00 руб.
221. ООО "Аэродар" 5009040247 11 420,00 руб.
222. ООО "Влад Мотор Инн корпорейшн" 2539110487 1 277 950,00 руб.
223. ООО "Валрос" 7725724028 5 440,00 руб.
224. ООО "Третье Декабря" 6672224549 50 000,00 руб.
225 ЗАО "МС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОНИКС" 7702549316 791 000,00 руб.
226. ООО "Си эМ эС" 7705928217 377 044,84 руб.
227. ООО "АэроБиз" 9102000736 90 350,00 руб.
228. ООО "Виллоп Регион" 5003084706 371 200,00 руб.
229. ООО "Валрос" 7725724028 72 780,00 руб.
230 ЗАО "МС СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОНИКС" 7702549316 560 896,00 руб.
231. ООО "Си эМ эС" 7705928217 1 112 880,06 руб.
232. ООО "Галактика" 7840402300 1 руб.
233. ИП Шорникова Галина Васильевна 272105906580. 198 700,00 руб.
234. ИП Нестеренко Татьяна Васильевна 410102098666. 85 300,00 руб.
235. ИП Плескачев Олег Витальевич 650112885896. 154 983,00 руб.
236. ИП Скворцов Александр Мечиславович 250201165592. 6 000,00 руб.
237. ИП Акатов Андрей Игоревич 771408799353. 109 277,00 руб.
238. ИП Шуликова Ольга Владимировна 323300047292. 23 640,00 руб.
239. ИП Зартдинов Алексей Ирфанович 732809332611. 86 000,00 руб.
240. ИП Куклин Николай Степанович 500907441160. 12 300,00 руб.
241. ИП Магомедтаминова Хадижат Ордашовна 050901131321. 101 799,99 руб.
242. ИП Горбатов Андрей Анатольевич 772916326336. 10 000,00 руб.
243. ИП Арзуманян Рафаэль Арутюнович 402707363405. 169 000,00 руб.
244. ИП Тушинская Надежда Александровна 231008068504. 26 000,00 руб.
245. ИП Чумаков Евгений Иванович 246100351004. 663 100,00 руб.
246. ИП Пылев Георгий Семенович 230905386563. 2 925,00 руб.
247. ИП Аксенов Александр Николаевич 502717010659. 34 910,98 руб.
248. ИП Эмзеев Мурат Арслангереевич 263013151101. 1 466,00 руб.
249. ИП Ильченко Ольга Михайловна 234807965009. 4 800,00 руб.
250. ИП Карпов Алексей Николаевич 234700118105. 360 руб.
251. ИП Грачева Р.Е. 772201871365. 3 500,00 руб.
252. ИП Кисенко Наталья Викторовна 182799296170. 21 950,00 руб.
253. ИП Князькина Л.А. 253704125224. 15 000,00 руб.
254. ИП Жигаев Олег Анатольевич 246301547303. 282 300,00 руб.
255. ИП Салимов Салават Рафисович 231702407604. 5 700,00 руб.
256. ИП Алигузуев Меджид Санан Оглы 245500113108. 1 490,00 руб.
257. ИП Бурлакова Марина Александровна 910500043204. 34 368,00 руб.
258. ООО "СОЮЗАВТО СЦ" 7816173674 88 728,37 руб.
259 ЗАО "КомпьюТел" 7707056610 13 788 010,94 руб.
260. ООО "Идальго Имидж" 7710875810 222 163,14 руб.
261. ООО "КВЭСТ" 4909107950 17 176,00 руб.
262. ООО "Альянс - авиа" 2466221104 140 808,00 руб.
263. ООО "Фирма Туринфо" 7714040604 37 000,00 руб.
264. ИП Чайковский Игорь Анатольевич 231204407954 48 000,00 руб.
265. ООО "ПиксАйКью" 7702732840 56 976,30 руб.
266. ИП Туболушкин Юрий Иванович 580200398601 250 руб.
267. ООО "Центральное Агенство авиационных, автомобильных и железнодорожных перевозок" 7721657444 6 115 789,00 руб.
268. ООО "Авто-Проффи" 7820327817 210 250,00 руб.
269. ООО "Студия "Зебра" 2801076421 28 000,00 руб.
270. ООО "Экстерия Инновейшнз" 7721681550 120 000,00 руб.
271. ООО "Центр эстетического развития "Дарья" 7734656261 25 000,00 руб.
272. ООО "ЕМ Технический Строй" 7814377866 95 000,00 руб.
273. ООО "Директ Медиа Таргет" 7714927770 65 637,26 руб.
274. ООО "Выгодный ремонт" 7724914153 15 000,00 руб.
275. ООО "ДЕЙТА.РУ" 2536184498 8 000,00 руб.
276. ООО "Сабфирон Инвест" 5190909520 358 020,00 руб.
277. ООО "ТД ЭЛИКС" 7718924393 12 000,00 руб.
278. ООО "Аэро Фудс Кафе" 5003078621 32 400,00 руб.
279. ООО "ВКС" 7715462790 12 560,00 руб.
280. ООО "ЭСМАРТЕЛ" 7703386946 362 208,57 руб.
281. ООО «ВТС» 7704528801 602 391,06 руб.
282 ЗАО "Дриссен Глобал Сервис" 7702576599 711 060,03 руб.
283. ООО "Центральное Агенство авиационных, автомобильных и железнодорожных перевозок" 7721657444 12 321 503,26 руб.
284. ИП Ганцов Игорь Евгеньевич 732814217170 10 руб.
285. ООО "МАМ ТД" 7717078740 54 650,00 руб.
286. ООО "Компьютрейд" 6670348740 753 руб.
287. ООО "Матрица-Медиа" 7735099119 30 000,00 руб.
288. ИП Тропаревский Максим Михайлович 500800016194 20 240,00 руб.
289 ИП Беспалова Александра Петровна 230300529030 900 руб.
290. ООО "ТехноАвиаСервис" 5016015971 41 340,00 руб.
291. ООО "Трансгрупп" 2508100873 47 016,00 руб.
292. ООО "Корпус Про" 7730527850 10 313,21 руб.
293 ИП Хваленская Людмила Леонидовна 710300228650 19 802,00 руб.
294. ООО "Драйв-Групп" 7723857054 14 650,00 руб.
295. ООО "КС Холдинг" 7722722872 41 200,00 руб.
296 ИП Щаулин С.А. 772435868671 27 504,00 руб.
297. ООО "Созвездие Орион" 7716768759 2 250,00 руб.
298. ООО "ЭКО ФАСАД" 9102027720 12 000,00 руб.
299. ООО "Индепендент Спорт" 7703750786 0,03 руб.
1 999 523 062,65

Шаг аукциона

99 976 153,13 руб

Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь