Итоговый вебинар 2025 года от TBankrot 18 декабря Читать новость →

Торги №2851120 - Дебиторская задолженность "98 АРЗ" основной

Размещено: 17.01.2019 18:25

Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - Торги не состоялись
i

Индекс привлекательности лота

Доступен на ТП "Премиум"

Дебиторская задолженность АО "98 АРЗ", основной долг 5 489 799,00 руб.:
1. Договор №05/11-1-12 ото 05.11.2012 г.;
2. счет-фактура 120586 от 28.02.2013 г.;
3. счет-фактура 120462 от 28.02.2013;
4. акт 120586 от 28.02.2013 г.;
5. счет-фактура 120625 от 31.03.2013 г.;
6. счет-фактура 120659 от 31.03.2013;
7. акт 120625 от 31.03.2013 г.;
8. счет-фактура 120672 от 30.04.2013 г.;
9. счет-фактура 120699 от 30.04.2013 г.;
10. акт 120672 от 30.04.2013 г.;
11. счет-фактура 120729 от 31.05.2013;
12. счет-фактура 120792 от 31.05.2013 г.;
13. акт 120729 от 31.05.2013 г.;
14. счет-фактура 120782 от 28.06.2013 г.;
15. счет-фактура 120823 от 30.06.2013 г.;
16. акт 120782 от 28.06.2013 г.;
17. счет-фактура 120852 от 31.07.2013 г.;
18. счет-фактура 120886 от 31.07.2013 г.;
19. акт 120852 от 31.07.2013 г.;
20. счет-фактура 120920 от 31.08.2013 г.;
21. счет-фактура 120952 от 30.08.2013 г.;
22. акт 120920 от 31.08.2014 г.;
23. счет-фактура 121095 от 29.11.2014 г.;
24. акт 121095 от 29.11.2013 г.;
25. договор №05/11-1-13 от 04.11.2013 г.;
26. счет-фактура 121327 от 29.01.2014 г.;
27. акт 121327 от 29.01.2014 г.;
28. счет-фактура 121128 от 30.11.2013 г.;
29. счет-фактура 121332 от 30.01.2014 г.;
30. акт 121332 от 30.01.2014 г.;
31. счет-фактура 121336 от 31.01.2014 г.;
32. акт 121336 от 31.01.2014 г.;
33. счет-фактура 121219 от 31.01.2014 г.;
34. счет-фактура 121340 от 28.02.2014 г.;
35. акт 121 340 от 28.02.2014 г.;
36. счет-фактура 121272 от 28.02.2014 г.;
37. счет-фактура 121344 от 31.03.2014 г.;
38. акт 121344 от 31.03.2014 г.;
39. счет-фактура 121351 от 31.03.2014 г.;
40. счет-фактура 121425 от 30.04.2014 г.;
41. счет-фактура 121435 от 31.05.2014 г.;
42. счет-фактура 121458 от 30.06.2014 г.;
43. акт сверки на 31.03.2015 г.;
44. акт сверки на 30.06.2015 г.;
45. акт сверки на 30.09.2015 г.;
46. акт сверки на 31.12.2015 г.;
47. акт сверки на 31.10.2016 г.
4 940 819,10

Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь