Торги №2857171 - 1.Машиноместа общей площадью 896,5 кв.м

Размещено: 24.01.2019 17:45

Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - Торги завершены
1.Машиноместа общей площадью 2 896,5 кв.м с нижеследующими характеристиками, расположенные по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д.12Д:
№ п/п Кадастровый номер № машиноместа этаж № помещения Площадь, кв.м.
1 77:07:0013005:8193, 102, 1, V, 17,7
2 77:07:0013005:8185, 79, 1, V, 18,1
3 77:07:0013005:8184, 80, 1, V, 17,9
4 77:07:0013005:8183, 81, 1, V, 18,0
5 77:07:0013005:8182, 82, 1, V, 18,3
6 77:07:0013005:8181, 8,4 1, V, 17,9
7 77:07:0013005:8180, 83, 1, V, 18,2
8 77:07:0013005:8179, 85, 1, V, 18,4
9 77:07:0013005:7995, 71, 2, X, 17,2
10 77:07:0013005:7994, 70, 2, X, 18,1
11 77:07:0013005:7993, 69, 2, X, 17,9
12 77:07:0013005:7992, 68, 2, X, 17,9
13 77:07:0013005:7991, 67, 2, X, 17,9
14 77:07:0013005:7989, 39, 2, X, 17,2
15 77:07:0013005:7988, 38, 2, X, 17,8
16 77:07:0013005:7987, 37, 2, X, 18,1
17 77:07:0013005:7986, 36, 2, X, 18,0
18 77:07:0013005:7985, 35, 2, X, 18,0
19 77:07:0013005:7984, 34, 2, X, 18,0
20 77:07:0013005:7983, 5, 2, X, 17,6
21 77:07:0013005:7982, 4, 2, X, 18,2
22 77:07:0013005:7981, 3, 2, X, 18,0
23 77:07:0013005:7980, 2, 2, X, 18,1
24 77:07:0013005:7979, 1, 2, X, 18,2
25 77:07:0013005:8273, 111, 3, XI, 17,7
26 77:07:0013005:8272, 112, 3, XI, 18,1
27 77:07:0013005:8271, 113, 3, XI, 17,8
28 77:07:0013005:8270, 114, 3, XI, 18,0
29 77:07:0013005:8269 115 3, XI, 17,8
30 77:07:0013005:8268 116 3 XI 17,7
31 77:07:0013005:8267 92, 3, XI, 16,8
32 77:07:0013005:8266, 91, 3, XI, 18,2
33 77:07:0013005:8265, 90, 3, XI, 18,4
34 77:07:0013005:8264, 89, 3, XI, 20,3
35 77:07:0013005:8263, 88, 3, XI, 18,4
36 77:07:0013005:8262, 87, 3, XI, 18,3
37 77:07:0013005:8261, 86, 3, XI 18,2
38 77:07:0013005:8260, 85, 3, XI 18,0
39 77:07:0013005:8259, 84, 3, XI 17,9
40 77:07:0013005:8258, 83, 3, XI 18,0
41 77:07:0013005:8257, 82, 3, XI 18,0
42 77:07:0013005:8256, 81, 3, XI 18,4
43 77:07:0013005:8255, 80, 3, XI 17,7
44 77:07:0013005:8254, 79, 3, XI 17,9
45 77:07:0013005:8253, 78, 3, XI 17,9
46 77:07:0013005:8252, 77, 3, XI 17,7
47 77:07:0013005:8251, 76, 3, XI 19,3
48 77:07:0013005:8250, 75, 3, XI 19,4
49 77:07:0013005:8064, 116-118 2 X 57,1
50 77:07:0013005:7999, 101, 2, X 18,2
51 77:07:0013005:8284, 99, 3, XI 17,9
52 77:07:0013005:8283, 100, 3, XI 18,0
53 77:07:0013005:8282, 102, 3, XI 17,8
54 77:07:0013005:8280 ,103, 3, XI 18,1
55 77:07:0013005:8279, 106, 3, XI 19,3
56 77:07:0013005:8278, 105, 3, XI 19,2
57 77:07:0013005:8277, 107, 3, XI 17,9
58 77:07:0013005:8276, 108, 3, XI 18,1
59 77:07:0013005:8275, 109, 3, XI 18,1
60 77:07:0013005:8274, 110, 3 XI 18,0
61 77:07:0013005:8198, 87 2 X 17,9
62 77:07:0013005:8197, 86, 2 X 17,8
63 77:07:0013005:8192, 103 1 V 18,2
64 77:07:0013005:8191, 104 1 V 18,2
65 77:07:0013005:8153, 51, 1 V 18,2
66 77:07:0013005:8152, 50, 1 V 18,2
67 77:07:0013005:8151, 49, 1 V 18,1
68 77:07:0013005:8052, 84, 2 X 17,9
69 77:07:0013005:8047, 79, 2 X 17,9
70 77:07:0013005:8046, 78, 2 X 17,9
71 77:07:0013005:8012, 13, 2 X 18,1
72 77:07:0013005:8011, 12, 2 X 18,1
73 77:07:0013005:8007, 6, 2 X 19,2
74 77:07:0013005:8006, 7, 2 X 19,5
75 77:07:0013005:8000, 102 2 X 19,1
76 77:07:0013005:7998, 100 2 X 18,2
77 77:07:0013005:7997, 99, 2 X 17,9
78 77:07:0013005:7996, 98, 2 X 18,1
79 77:07:0013005:8050, 82, 2 X 17,8
80 77:07:0013005:8285, 101 3 XI 17,9
81 77:07:0013005:8249, 74, 3 XI 18,2
82 77:07:0013005:8248, 73, 3 XI 18,9
83 77:07:0013005:8247, 72, 3 XI 17,7
84 77:07:0013005:8246, 71, 3 XI 17,2
85 77:07:0013005:8245, 70, 3 XI 18,1
86 77:07:0013005:8244, 69, 3 XI 17,8
87 77:07:0013005:8243, 68, 3 XI 18,0
88 77:07:0013005:8242 67, 3 XI 17,8
89 77:07:0013005:8241 5 3 XI 17,7
90 77:07:0013005:8240, 4 3 XI 17,7
91 77:07:0013005:8239, 3 3 XI 18,5
92 77:07:0013005:8234, 37 3 XI 18,1
93 77:07:0013005:8218, 53 3 XI 18,1
94 77:07:0013005:8217, 54 3 XI 17,9
95 77:07:0013005:8216, 20 3 XI 18,1
96 77:07:0013005:8199, 119-121 2 X 57,2
97 77:07:0013005:8162, 24 1 V 19,6
98 77:07:0013005:8161, 23 1 V 17,8
99 77:07:0013005:8160, 22 1 V 18,1
100 77:07:0013005:8159, 21 1 V 17,9
101 77:07:0013005:8158, 20 1 V 18,0
102 77:07:0013005:8157, 19 1 V 18,1
103 77:07:0013005:8156, 18 1 V 18,2
104 77:07:0013005:8155, 17 1 V 18,0
105 77:07:0013005:8150, 48 1 V 17,9
106 77:07:0013005:8048, 80 2 X 17,8
107 77:07:0013005:8154, 16 1 V 18,1
108 77:07:0013005:8017, 18 2 Х 18,0
109 77:07:0013005:8001, 103 2 X 18,6
110 77:07:0013005:8238, 2 3 XI 18,4
111 77:07:0013005:8237, 1 3 XI 18,5
112 77:07:0013005:8236, 35 3 XI 18,2
113 77:07:0013005:8235, 36 3 XI 18,2
114 77:07:0013005:8233, 38 3 XI 18,2
115 77:07:0013005:8232, 39 3 XI 17,7
116 77:07:0013005:8231, 40 3 XI 17,8
117 77:07:0013005:8230 42 3 XI 18,8
118 77:07:0013005:8229 41 3 XI 19,3
119 77:07:0013005:8228 44 3 XI 19,1
120 77:07:0013005:8227 43 3 XI 19,9
121 77:07:0013005:8226 45 3 XI 18,1
122 77:07:0013005:8225 46 3 XI 18,1
123 77:07:0013005:8224 47 3 XI 18,3
124 77:07:0013005:8223 48 3 XI 17,9
125 77:07:0013005:8221 50 3 XI 17,9
126 77:07:0013005:8220 51 3 XI 17,9
127 77:07:0013005:8219 52 3 XI 18,1
128 77:07:0013005:8215 19 3 XI 17,8
129 77:07:0013005:8214 18 3 XI 18,0
130 77:07:0013005:8213 17 3 XI 17,9
131 77:07:0013005:8212 16 3 XI 17,8
132 77:07:0013005:8211 15 3 XI 18,1
133 77:07:0013005:8210 14 3 XI 17,9
134 77:07:0013005:8209 13 3 XI 17,9
135 77:07:0013005:8208 12 3 XI 17,8
136 77:07:0013005:8207 11 3 XI 18,2
137 77:07:0013005:8206 9 3 XI 19,2
138 77:07:0013005:8205 10 3 XI 19,6
139 77:07:0013005:8204 7 3 XI 18,6
140 77:07:0013005:8203 8 3 XI 19,4
141 77:07:0013005:8202 6 3 XI 18,3
142 77:07:0013005:8085 93 2 X 17,9
143 77:07:0013005:8080 65 2 X 17,9
144 77:07:0013005:8222 49 3 XI 17,8
145 77:07:0013005:8190 105 1 V 18,2
146 77:07:0013005:8178 86 1 V 17,1
147 77:07:0013005:8177 88 1 V 17,0
148 77:07:0013005:8176 87 1 V 18,1
149 77:07:0013005:8175 55 1 V 18,1
150 77:07:0013005:8174 54 1 V 18,5
151 77:07:0013005:8169 53 1 V 18,9
152 77:07:0013005:8168 52 1 V 18,9
153 77:07:0013005:8165 27 1 V 21,6
154 77:07:0013005:8164 26 1 V 18,3
155 77:07:0013005:8163 25 1 V 19,7

2.Движимое имущество, находящееся по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д.12Д:
• Система отопления Тепловой пункт;
• Теплосеть;
• Система водоснабжения 820 м.п.;
• Видеонаблюдение;
• Шлагбаум BR-PRO4000kit стрела 4 метра dorhan;
• КПП-1 Бытовка;
• Котел дизельный Buderus Logano GE315-105, 1 шт.;
• Вру-8504 му со степенью защиты ip30 панели вводные тип 3вп-5-25-30, 1 шт.;
• Вру-8504 му со степенью защиты ip30 панели вводные тип 3р-102-30, 2 шт.;
• Вру-8504 му со степенью защиты ip30 панели вводные тип 3р-110-30, 1 шт.;
• Вру-8504 му со степенью защиты ip30 панели вводные тип 3АВР-100-02, 1 шт.;
• Вру-8504 му со степенью защиты ip30 панели вводные тип 3ВА-8-16-30, 1 шт.;
• Вру-8504 му со степенью защиты ip30 панели вводные тип 3р-102-30, 1 шт.
79 836 000,00

Шаг аукциона

5.00 %

Задаток

20.00 %

Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь