Права требования к 64 лицам на общую сумму 18571161,68 руб., в том числе: по обязательствам с истекшим сроком исковой давности; обязательствам, не подтвержденным документально; обязательствам, оспариваемым контрагентами; обязательствам, по взысканию которых возбуждено исполнительное производство:
1. А-СТРОЙГРУПП ООО, ИНН 7839498950, 136400,00 руб.;
2. АВАО ООО, ИНН 5047164243, 2242,00 руб.;
3. АДРИАТИКСТРОЙ ООО, ИНН 7733877571, 42608,00 руб.;
4. АНКЕР-М ООО, ИНН 7729776500, 14891,80 руб.;
5. АРТИК+ ООО, ИНН 7731648086, 100756,12 руб.;
6. АРУНА ООО, ИНН 7709786764, 62190,00 руб.;
7. АТС+ ООО, ИНН 5032284700, 855057,27 руб.;
8. БАСТИОН МОНОЛИТ ООО, ИНН 7814605343, 56450,00 руб.;
9. БАУМАСТЕР ООО, ИНН 7751512855, 140952,00 руб.;
10. БЕТОНАР ООО, ИНН 5030052044, 42620,00 руб.;
11. БИОЭКОЛОГИЯ ООО, ИНН 7802450656, 10800,00 руб.;
12. ВЕЛКОМПАНИ ООО, ИНН 5005058910, 17500,00 руб.;
13. ВИК ООО, ИНН 7727203422, 50000,00 руб.;
14. ВИТЯЗЬ ООО, ИНН 7805618836, 214897,01 руб.;
15. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ ООО, ИНН 7707825577, 28985,64 руб.;
16. ИП Гриневич Юрий Иванович, ИНН 470311056298, 16580,00 руб.;
17. ДЕМИР ООО ПКФ, ИНН 7733800716, 141504,00 руб.;
18. ДПИ-ЛЮКС ООО, ИНН 7717723574, 14881,00 руб.;
19. ЕВРОКЕРАМИКА ООО, ИНН 4345327854, 101113,80 руб.;
20. ЕДГ-ПРОЕКТ ООО, ИНН 7724765166, 604444,44 руб.;
21. ИПБОТСП ЧОУ ДПО, ИНН 7826732280, 45300,00 руб.;
22. ИРБИССТРОЙ ООО, ИНН 7734634028, 4000,00 руб.;
23. ЛЕНФАСАД ООО, ИНН 7811587632, 273050,00 руб.;
24. ЛИДЕР ООО, ИНН 7731424142, 47500,00 руб.;
25. ЛИДЕР ООО, ИНН 7736630117, 663191,00 руб.;
26. ЛИЛИТ ООО, ИНН 7730691106, 20605,20 руб.;
27. ЛСЦ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ МИКРО ЗАО, ИНН 7732109390, 20000,00 руб.;
28. ММИ ООО, ИНН 7805088378, 268000,00 руб.;
29. МТК ООО, ИНН 7718934641, 25220,16 руб.;
30. ОПТКОМПЛЕКТ ООО, ИНН 7708261669, 1807,68 руб.;
31. ПРЕМИУМСЕРВИС ООО, ИНН 7716761312, 9225,00 руб.;
32. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООО ЭКЦ, ИНН 7707809254, 22000,00 руб.;
33. ПСТ ООО, ИНН 7810459395, 16000,00 руб.;
34. РУСВЕНТ МСК ООО, ИНН 7733753061, 76518,40 руб.;
35. ИП Семенов Владимир Юрьевич, ИНН 780708381628, 8000,00 руб.;
36. СМАРТ КОНЦЕПТ ООО, ИНН 7701898515, 18388,00 руб.;
37. СП-КОНСТРАКШН ООО, ИНН 7840517291, 16760,00 руб.;
38. СПЕЦСТРОЙ ООО, ИНН 7729711125, 16189,00 руб.;
39. СПЕЦТЕХНИКАСТРОЙ ООО, ИНН 5050107365, 271579,36 руб.;
40. СТЕКЛОКОМ ООО, ИНН 5038081336, 209095,00 руб.;
41. СТИЛЬ-ДЕКОР ООО, ИНН 7702818223, 88317,46 руб.;
42. СТИС-СЕРПУХОВ ООО, ИНН 5077019324, 2960,00 руб.;
43. Стоун Проджект ООО, ИНН 7719815492, 7197,36 руб.;
44. СТРОЙ НЕВА ООО, ИНН 7840022041, 13650,00 руб.;
45. СТРОЙДИЗАЙН ООО, ИНН 7802402814, 92110,00 руб.;
46. СТРОЙПАРТНЕР ООО, ИНН 7722680372, 349110,00 руб.;
47. СТРОЙПРОФМАСТЕР ООО, ИНН 7730198740, 195656,00 руб.;
48. СТРОЙТЕХ ООО, ИНН 7715471748, 8000,00 руб.;
49. СТЭК-СПБ ООО, ИНН 7826082666, 18000,00 руб.;
50. ТД ЛИДЕРСМ ООО, ИНН 7802724314, 17093,10 руб.;
51. ТД ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ ООО, ИНН 7804526759, 16288,52 руб.;
52. ТЕХНОСТРОЙ ООО, ИНН 7726750550, 126077,00 руб.;
53. ТЕХНОТОРГ-БЕТОН ООО, ИНН 5017072161, 140700,00 руб.;
54. ТИАТЕКС ООО, ИНН 7719776518, 48440,00 руб.;
55. УНИВЕРСАЛ-СПЕЦТЕХНИКА ООО, ИНН 7733116383, 8300,00 руб.;
56. ФАЗИС ООО, ИНН 7816595940, 66400,00 руб.;
57. ХИЛТИ Дистрибьюшн Лтд. ЗАО, ИНН 7710050305, 9148,21 руб.;
58. ЧИСТЫЙ СЕРВИС ООО, ИНН 7728176965, 1450,00 руб.;
59. ИП Шарян Ваагн Шамшадович, ИНН 773378286316, 116949,60 руб.;
60. ФГУП "ППП", ИНН 7710142570, 2342315,92 руб.;
61. СК ТЕМА-СПБ ООО, ИНН 7702829144, 1071220,48 руб.;
62. ВИН ГРУПП С ООО, ИНН 7723624451, 300000,00 руб.;
63. Nika Group d.o.o., Белград, Республика Сербия, ИНН 17535757, 6094476,15 руб.;
64. Мишич Раденко, Врачар, Белград, Республика Сербия, ул. Хаджи- Джерина, д.027, 2750000,00 руб.;