Торги №3086093 - Дебиторская задолженность физических размере 822,63

Размещено: 13.10.2019 19:21

Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - Торги состоялись
i

Индекс привлекательности лота

Доступен на ТП "Премиум"

Дебиторская задолженность 100 физических лиц в размере 13 027 822,63 руб:
1. Харина Наталья Владимировна, договор ЗВ-000000003821-04.08.2014, в размере 152 008,34
2. Хон Вадим Александрович, договор ЗВ-000000006092-16.12.2014, в размере 278 720,43
3. Худякова Ирина Геннадьевна, договор ЗВ-000000006120-18.12.2014, в размере 200 527,38
4. Цандеков Анзорий Павлович, договор ЗВ-000000006256-29.12.2014, в размере 124 320,00
5. Цветков Владислав Дмитриевич, договор ЗВ-000000005956-03.12.2014, в размере 116 350,76
6. Цибисов Сергей Александрович, договор ЗВ-000000006009-08.12.2014, в размере 181 300,00
7. Цыпленков Владимир Сергеевич, договор ЗВ-000000006031-09.12.2014, в размере 64 232,00
8. Черепанов Егор Владимирович, договор ЗВ-000000004872-03.10.2014, в размере 144 598,95
9. Чернышева Людмила Анатольевна, договор ЗВ-000000005940-03.12.2014, в размере 250 958,44
10. Чобанян Артур Альбертович, договор ЗВ-000000004853-02.10.2014, в размере 1 009 178,46
11. Чукарев Ярослав Юрьевич, договор ЗВ-000000005974-05.12.2014, в размере 199 810,08
12. Чхаберидзе Вадим Витальевич, договор ЗВ-000000006289-31.12.2014, в размере 138 185,84
13. Шалганова Анастасия Олеговна, договор ЗВ-000000006148-22.12.2014, в размере 88 550,00
14. Шеварухина Елена Николаевна, договор ЗВ-000000006242-29.12.2014, в размере 117 502,00
15. Шепелев Евгений Александрович, договор ЗВ-000000005944-03.12.2014, в размере 136 468,00
16. Широков Михаил Владимирович, договор ЗВ-000000006088-15.12.2014, в размере 176 200,00
17. Шпак Лариса Васильевна, договор ЗВ-000000006005-08.12.2014, в размере 212 036,43
18. Эксузян Михаил Робертович, договор ЗВ-000000006107-17.12.2014, в размере 178 600,00
19. Юрашкевич Наталья Николаевна, договор ЗВ-000000006233-27.12.2014, в размере 249 304,80
20. Юсуфов Рамиз Саабали Оглы,договор ЗВ-000000006121-18.12.2014, в размере 220 579,68
21. Якимова Надежда Валерьевна, договор ЗВ-000000006065-12.12.2014, в размере 223 711,61
22. Янин Виктор Юрьевич, договор ЗВ-000000005986-05.12.2014, в размере 122 428,80
23. Ясонов Валерий Николаевич, договор ЗВ-000000006282-30.12.2014, в размере 222 637,16
24. Волков Виктор Николаевич, договор ЗВ-000000000226-29.01.2015, в размере 19 502,30
25. Горелин Сергей Юрьевич, договор ЗВ-000000000219-28.01.2015, в размере 59 188,62
26. Захарова Татьяна Петровна, договор ЗВ-000000000142-23.01.2015, в размере 46 212,29
27. Коваленко Наталья Александровна, договор ЗВ-000000000108-20.01.2015, в размере 130 833,54
28. Кокоркина Татьяна Львовна, договор ЗВ-000000000015-12.01.2015, в размере 53 716,04
29. Орлова Лариса Григорьевна, договор ЗВ-000000000161-24.01.2015, в размере 101 095,68
30. Соколов Станислав Евгеньевич, договор ЗВ-000000000099-19.01.2015, в размере 162 043,34
31. Тимохина Людмила Анатольевна, договор ЗВ-000000000036-13.01.2015, в размере 95 378,58
32. Балычева Ольга Юрьевна, договор ЗВ-000000000094-19.01.2015, в размере 12 717,88
33. Борин Игорь Сергеевич, договор ЗВ-000000000026-13.01.2015, в размере 140 610,00
34. Борисова Юлия Роальдовна, договор ЗВ-000000000208-28.01.2015 ,в размере 177 779,88
35. Боровых Виктория Леонидовна, договор ЗВ-000000000228-29.01.2015, в размере 50 756,81
36. Васильева Екатерина Ивановна, договор ЗВ-000000000157-24.01.2015, в размере 83 200,00
37. Вежливцев Алексей Валентинович, договор ЗВ-000000000037-13.01.2015, в размере 88 290,00
38. Ветошкина Надежда Анатольевна, договор ЗВ-000000000009-12.01.2015, в размере 93 068,80
39. Власова Елена Евгеньевна, договор ЗВ-000000000027-13.01.2015, в размере 18 138,93
40. Волкова Анастасия Андреевна, договор ЗВ-000000000229-29.01.2015, в размере 32 138,82
41. Воронина Елена Александровна, договор ЗВ-000000000224-28.01.2015, в размере 28 737,31
42. Галахова Екатерина Александровна, договор ЗВ-000000000012-12.01.2015, в размере 119 365,54
43. Грошева Юлия Сергеевна, договор ЗВ-000000000168-24.01.2015, в размере 37 432,69
44. Гуреева Елена Александровна, договор ЗВ-000000000152-23.01.2015, в размере 52 380,16
45. Гурова Ольга Александровна, договор ЗВ-000000000032-13.01.2015, в размере 128 875,18
46. Давыденко Ольга Михайловна, договор ЗВ-000000000227-29.01.2015, в размере 111 552,53
47. Дряхлицына Анна Валерьевна, договор ЗВ-000000000095-19.01.2015, в размере 250 475,05
48. Ерошина Екатерина Сергеевна, договор ЗВ-000000000159-24.01.2015, в размере 118 932,80
49. Журавлева Наталия Владимировна, договор ЗВ-000000000081-19.01.2015, в размере 57 273,65
50. Закиров Дониёр Закирович, договор ЗВ-000000000210-28.01.2015, в размере 83 000,00
51. Казакова Анна Александровна, договор ЗВ-000000000144-23.01.2015, в размере 50 140,00
52. Калиновская Виолетта Анатольевна, договор ЗВ-000000000153-24.01.2015, в размере 474 743,52
53. Карапаева Елена Алексеевна, договор ЗВ-000000000093-19.01.2015, в размере 135 482,99
54. Кобылин Александр Борисович, договор ЗВ-000000000171-24.01.2015, в размере 188 122,98
55. Кобылина Татьяна Фёдоровна, договор ЗВ-000000000155-24.01.2015, в размере 232 115,18
56. Компаниец Сергей Ефимович, договор ЗВ-000000000011-12.01.2015, в размере 60 709,60
57. Коробова Юлия Алексеевна, договор ЗВ-000000000107-20.01.2015, в размере 31 130,47
58. Кох Ирина Игоревна, договор ЗВ-000000000086-19.01.2015, в размере 58 637,60
59. Кочергина Елена Александровна, договор ЗВ-000000000019-12.01.2015, в размере 109 277,28
60. Крючкова Юлия Игоревна, договор ЗВ-000000000088-19.01.2015, в размере 61 374,00
61. Кузьменко Ольга Вадимовна, договор ЗВ-000000000103-20.01.2015, в размере 47 904,64
62. Кузякин Александр Валерьевич, договор ЗВ-000000000022-13.01.2015, в размере 121 198,76
63. Кулев Сергей Алексеевич, договор ЗВ-000000000089-19.01.2015, в размере 39 680,88
64. Леманова Наталья Борисовна, договор ЗВ-000000000101-20.01.2015, в размере 193 575,49
65. Лисицын Юрий Станиславович, договор ЗВ-000000000109-20.01.2015, в размере 205 962,86
66. Лущинский Владимир Валерьевич, договор ЗВ-000000000016-12.01.2015, в размере 71 742,57
67. Мануилов Вячеслав Петрович, договор ЗВ-000000000087-19.01.2015, в размере 119 968,80
68. Матросов Владимир Владимирович, договор ЗВ-000000000029-13.01.2015, в размере 194 948,58
69. Морозова Светлана Ивановна, договор ЗВ-000000000030-13.01.2015, в размере 196 181,08
70. Мухина Татьяна Александровна, договор ЗВ-000000000028-13.01.2015, в размере 110 330,00
71. Орлов Игорь Анатольевич, договор ЗВ-000000000014-12.01.2015, в размере 111 310,75
72. Пашков Борис Михайлович, договор ЗВ-000000000100-20.01.2015, в размере 154 474,80
73. Перов Андрей Николаевич, договор ЗВ-000000000141-23.01.2015, в размере 175 054,00
74. Пиннак Диана Сомчаевна, договор ЗВ-000000000033-13.01.2015, в размере 127 330,00
75. Рогова Виктория Юрьевна, договор ЗВ-000000000018-12.01.2015, в размере 119 419,20
76. Садыков Сергей Иванович, договор ЗВ-000000000003-12.01.2015, в размере 121 419,20
77. Сало Илья Леонидович, договор ЗВ-000000000007-12.01.2015, в размере 59 209,60
78. Тибанова Надежда Борисовна, договор ЗВ-000000000140-23.01.2015, в размере 116 049,06
79. Тимошенкова Ирина Алексеевна, договор ЗВ-000000000025-13.01.2015, в размере 202 903,85
80. Торгунаков Дмитрий Викторович, договор ЗВ-000000000170-24.01.2015, в размере 125 132,00
81. Тычка Федор Григорьевич, договор ЗВ-000000000085-19.01.2015, в размере 110 053,70
82. Хорольский Сергей Сергеевич, договор ЗВ-000000000150-23.01.2015, в размере 83 750,00
83. Циркунов Максим Викторович, договор ЗВ-000000000008-12.01.2015, в размере 36 425,76
84. Черновская Наталья Александровна, договор ЗВ-000000000111-20.01.2015, в размере 99 354,19
85. Шемаев Александр Иванович, договор ЗВ-000000000001-12.01.2015, в размере 208 756,80
86. Авдеева Светлана Павловна, договор ЗВ-000000000461-20.02.2015, в размере 242 727,37
87. Ажнова Юлия Александровна, договор ЗВ-000000000269-03.02.2015, в размере 55 757,52
88. Азизов Замиг Алекбер Оглы, договор ЗВ-000000000326-09.02.2015, в размере 128 053,20
89. Аксенов Николай Анатольевич, договор ЗВ-000000000387-16.02.2015, в размере 95 292,62
90.Александрова Мария Сергеевна, договор ЗВ-000000000390-16.02.2015, в размере 49 831,63
91. Аллаярова Татьяна Анатольевна, договор ЗВ-000000000545-26.02.2015, в размере 51 373,99
92. Анджунян Ален Сержикович, договор ЗВ-000000000345-11.02.2015, в размере 43 184,40
93. Анисимова Олеся Яновна, договор ЗВ-000000000406-17.02.2015, в размере 104 600,00
94. Антонова Маргарита Викторовна, договор ЗВ-000000000479-21.02.2015, в размере 102 372,80
95. Арестов Михаил Юрьевич, договор ЗВ-000000000336-10.02.2015, в размере 94 415,28
96. Арлева Ольга Владимировна, договор ЗВ-000000000295-05.02.2015, в размере 86 046,03
97. Багаженкова Ирина Александровна, договор ЗВ-000000000486-21.02.2015, в размере 78 801,62
98. Байматов Алексей Рустамович, договор ЗВ-000000000569-27.02.2015, в размере 57 187,20
99. Бакун Олег Борисович, договор ЗВ-000000000451-20.02.2015, в размере 50 694,00
100. Балицкая Лада Олеговна, договор ЗВ-000000000511-24.02.2015, в размере 72 709,20.
11 725 040,37

Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь