Торги №3141649 - Кран мостовой электрический назначения управление

Размещено: 11.12.2019 14:23

Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - Торги не состоялись
Лот №14 Кран мостовой электрический общ. назначения, управление из кабины, завод Подъемник;
12А65 28-88 Рычаг Сталь 12ДН2ФЛ (0,0029т);
2С23.157.771 Ручка Сталь 35Л (0,00153т);
52-ЮТ-412.41-553 Втулка Сталь 35Л (0,0219т);
9А53 .02.122 Кронштейн Сталь 08ГДНФЛ (0,74т);
БМ-21.14-404 Основание Сталь 40ХЛ (0,02272т);
Бобышка 14.493 Сталь 08ГДНФЛ (0,0504т);
Бобышка 14.494 Сталь 08ГДНФЛ (0,31т);
Бонка 30.252 Сталь 35Л (0,00045т);
Бонка 52-П-472. 30.252 Сталь 25Л (0,00645т);
Брус 9П140.06.017 Сталь 35Л (0,02275т);
Брус 9П140.06.081 Сталь 35Л (0,02208т);
Вилка 11.169 Сталь 35Л (0,01207т);
Вилка 16.366 Сталь 35Л (0,00664т);
Вилка 16.805 Сталь 35Л (0,02414т);
Вилка 70.621 Сталь 08ГДНФЛ (0,00108т);
Вкладыш 02.023 Сталь 40ХЛ (0,00496т);
Вкладыш 36.068 Сталь 30ХМЛ (0,00264т);
Вкладыш муфты 70.381 Сталь 45Л (0,0006т);
Водило 03.073 Сталь 35Л (0,1364т);
Водило 0904-41 Сталь 35Л (0,9972т);
Гайка нажимная 00.061 Сталь 35 (0,14375т);
Гайка стяжная 01.112 Сталь 40ХЛ (0,00148т);
Диафрагма 16.023 Сталь 12ДН2ФЛ (0,263т);
Диск 14.231 Сталь СЧ20 (0,18т);
Захват 01.001-01 Сталь 35Л (0,0008т);
Захват 22-091 Сталь 12ДН2ФЛ (0,13т);
Каретка 9Т234.07.222 Сталь 12ДН2ФЛ (0,572т);
Картер 21.027 Сталь 35Л (0,0103т);
Картер 21-1-1 Сталь 35Л (0,0476т);
Ключ 00-21 Сталь 35Л (0,04836т);
Ключ В-90 ГОСТ В 23312-78 Сталь 35Л (0,00143т);
Ключ комбинированный 9Ф371.07.000 Сталь 35Л (0,0042т);
Ключ - установщик ЗИ 37 Сталь 35Л (0,00091т);
Колпак 55.251 Сталь 35Л (0,0025т);
Кольцо установочное ЗИ32 1 Сталь 35Л (0,00405т);
Корпус 00-49 Сталь 35Л (0,02905т);
Корпус 023 Сталь 35Л (0,0091т);
Корпус 03.092 Сталь 35Л (0,0038т);
Корпус 03.151 Сталь 35Л (1,746т);
Корпус 03.214 Сталь 35Л (0,552т);
Корпус 03.452 Сталь 35Л (0,483т);
Корпус 07.351 Сталь 08ГДНФЛ (0,26592т);
Корпус 0910-1 Сталь 35Л (1,02т);
Корпус 14.320 Сталь 35Л (0,14175т);
Корпус 14.541 Сталь 08ГДНФЛ (0,7498т);
Корпус 16.102 Сталь 08ГДНФЛ (0,00992т);
Корпус 16.151 Сталь 35Л (0,23373т);
Корпус 17.891 Сталь 35Л (0,008т);
Корпус 19.101 Сталь 35Л (0,057т);
Корпус 57.051 Сталь 35Л (0,0019т);
Корпус 57.781 Сталь 35Л (0,00225т);
Корпус 76.752 Сталь 25Л (0,0033т);
Корпус 76.758 Сталь 25Л (0,006т);
Корпус 9А53.11.101 Сталь 35Л (0,9424т);
Корпус 9Т234.07.291 Сталь 08ГДНФЛ (0,2646т);
Корпус ЗИ32.2 Сталь 35Л (0,00288т);
Корпус ЗИ36.1 Сталь 35Л (0,0345т);
Корпус левый 30.250 Сталь 35Л (0,1316т);
Корпус МБ8.020.034 Сталь 35Л (0,01323т);
Корпус МБ8.020.034-01 Сталь 35Л (0,00098т);
Корпус ручки 00-49 Сталь 35Л (0,0042т);
Корпус стопора 11.025 Сталь 08ГДНФЛ (0,0025т);
Корпус стопора 17.092 Сталь 35Л (0,168т);
Корпус стопора 19-161 Сталь 25Л (0,0009т);
Корпус стопора 57.771 Сталь 35Л (0,00115т);
Корпус стопора 915.61.014-1Б Сталь 45Л (0,00053т);
Коуш 03.013 Сталь 35Л (0,00018т);
Коуш 9Т452.03.353 Сталь 35Л (0,0045т);
Коуш А5.61.359 Сталь 45Л (0,0013т);
Кронштейн 00.642 Сталь 35Л (0,01197т);
Кронштейн 01.045 Сталь 35Л (0,32076т);
Кронштейн 01.086 Сталь 35Л (0,0806т);
Кронштейн 02.036 Сталь 08ГДНФЛ (0,23092т);
Кронштейн 02.049 Сталь 35Л (0,1392т);
Кронштейн 02.088 Сталь 08ГДНФЛ (0,041т);
Кронштейн 02.089 Сталь 08ГДНФЛ (0,06734т);
Кронштейн 02.371 Сталь 08ГДНФЛ (1,44т);
Кронштейн 02.545 Сталь 35Л (0,2628т);
Кронштейн 03.261 Сталь 35Л (1,5725т);
Кронштейн 03.623 Сталь 25Л (0,21995т);
Кронштейн 07.252 Сталь 08ГДНФЛ (0,1494т);
Кронштейн 07.252-01 Сталь 08ГДНФЛ (0,1577т);
Кронштейн 08.402 Сталь 35Л (0,06875т);
Кронштейн 118.32.450 Сталь 35Л (0,00027т);
Кронштейн 118.32.462 Сталь 35Л (0,00126т);
Кронштейн 118.32.513 Сталь 35Л (0,0013т);
Кронштейн 14.201 Сталь 35Л (0,162т);
Кронштейн 14.234 Сталь 12ДН2ФЛ (0,30т);
Кронштейн 16.045 Сталь 35Л (0,03344т);
Кронштейн 16.057 Сталь 25Л (0,13762т);
Кронштейн 17.341 Сталь 35Л (0,04625т);
Кронштейн 17.761 Сталь 35Л (0,0748т);
Кронштейн 17-16 Сталь 35Л (0,00418т);
Кронштейн 25.014 Сталь 08ГДНФЛ (0,27915т);
Кронштейн 26.106 Сталь 35Л (0,00056т);
Кронштейн 2С23 157.955 Сталь 35Л (0,00119т);
Кронштейн 41-101 Сталь 25Л (0,00112т);
Кронштейн 65.001 Сталь 35Л (0,048т);
Кронштейн 72.101 Сталь 12ДН2ФЛ-2 (0,0076т);
Кронштейн 9Т234.07.218 Сталь 35Л (0,01575т);
Кронштейн 9Т452.01.897 Сталь 35Л (0,06084т);
Кронштейн А190.01.00.027 Сталь 12ДН2ФЛ (0,22т);
Кронштейн А190.01.04.004 Сталь 12ДН2ФЛ (0,49т);
Кронштейн А190.01.04.015 Сталь 12ДН2ФЛ (0,17т);
Кронштейн копира 09.134 Сталь 35 (0,0046т);
Кронштейн левый 925.61.065 Сталь 45Л (0,00306т);
Кронштейн левый 925.61.066 Сталь 45Л (0,00442т);
Кронштейн откидной 16.058 Сталь 35Л (0,01932т);
Кронштейн откидной БМ-21.06.31 Сталь 35Л (0,0293т);
Кронштейн Сталь 35Л 06.39 (0,01736т);
Крышка 00.103 Сталь 35Л (0,02193т);
Крышка 21.113 Сталь 35Л (0,001т);
Крышка 21-79 Сталь 35Л (0,03135т);
Крышка 9А53.11.001 Сталь 35Л (0,5476т);
Крюк 15.013 Сталь 35Л (0,02618т);
Кулачек 18-72 Сталь 40ХЛ (0,03591т);
Кулачок 2А65.18-68 Сталь 40ХЛ (0,03591т);
Литье крупное Диафрагма 9Т234.16.023 Сталь 12ДН2ФЛ (0,16т);
Литье крупное Корпус 9П615.19.101 Сталь 35Л (0,11т);
Литье крупное Кронштейн А190.01.00.027 Сталь 12ДН2ФЛ (0,06т);
Литье крупное Кронштейн А190.01.04.004 Сталь 12ДН2ФЛ (0,05т);
Литье крупное Наметка 9Т234.16.101 Сталь 12ДН2ФЛ (0,05т);
Лоток 02-482 Сталь 40ХЛ (0,0028т);
Люлька 118.32.559 Сталь 45Л (0,0185т);
Маховик 42.94 Сталь 35Л (0,01025т);
МБ8.020.034 Корпус Сталь 25Л (0,00245т);
Муфта 03.582 Сталь 35Л (0,21476т);
Накладка 01.532 Сталь 35Л (0,03168т);
Накладка 01.542 Сталь 35Л (0,02403т);
Наметка 16.101 Сталь 12ДН2ФЛ (0,48т);
Наметка 16.743 Сталь 35Л (0,12т);
Наметка 2Б11.02А-21 Сталь 35Л (0,0028т);
Наметка БМ-21.07.102 Сталь 35Л (0,0042т);
Обойма 06.10 Сталь 35Л (0,01764т);
Обойма 41-104 Сталь 25Л (0,00418т);
Опора 16.056 Сталь 08ГДНФЛ (0,40176т);
Опора 16.401 Сталь 35Л (0,049т);
Опора задняя 01.181 Сталь 08ГДНФЛ (1,917т);
Опора МБ8.060.016 Сталь 35Л (0,00184т);
Опора МБ8.060.024 Сталь 35Л (0,00036т);
Опора МЗ-194. 03.03.003 Сталь 12ДН2ФЛ (0,0858т);
Основание 02-171 Сталь 35Л (0,0007т);
Основание 038 Сталь 35Л (0,00169т);
Основание 16.053 Сталь 12ДН2ФЛ (2,56т);
Основание 16.744 Сталь 35Л (0,3952т);
Основание 8.61.200 Сталь 45Л (0,0032т);
Основание 9П140 06.116 Сталь 40ХЛ (0,00047т);
Переходник 09.347 Сталь 35Л (0,03136т);
Переходник 0901-73 Сталь 35Л (0,0108т);
Петля 2С23.123.29.1503 Сталь 40ХЛ (0,00382т);
Планка 09.064 Сталь 35Л (0,0008т);
Планка 118.29.1517-01 Сталь 25Л (0,00124т);
Планка 21-88 Сталь 40ХЛ (0,00006т);
Планка 2А65.18-92 Сталь 12ДН2ФЛ (0,0002т);
Планка 57.654 Сталь 35Л (0,002т);
Пластина 12.082 Сталь 35Л (0,00035т);
Плита 19.154 Сталь 12ДН2ФЛ (0,24т);
Поводок 02.222 Сталь 35Л (0,00315т);
Прихват 7011-0733 Сталь 40ХЛ (0,00462т);
Проушина 02.029 Сталь 08ГДНФЛ (1,134т);
Проушина 02.031 Сталь 08ГДНФЛ (0,609т);
Рукоятка 02.218 Сталь 35Л (0,02625т);
Рукоятка 14.409 Сталь 35Л (0,0174т);
Рукоятка 2Б11.02А-98 Сталь 35Л (0,00045т);
Рукоятка вентиля 024.24 Сталь 35Л (0,0036т);
Ручка 11.153 Сталь 35Л (0,0012т);
Ручка 9Т452.03.453 Сталь 35Л (0,00072т);
Рычаг 02.213 Сталь 35Л (0,00165т);
Рычаг 02.216 Сталь 35Л (0,00217т);
Рычаг 118.32.568 Сталь 35Л (0,0001т);
Рычаг 12.022 Сталь 35Л (0,0022т);
Рычаг 2А65.28-103 Сталь 45Л (0,00076т);
Рычаг 2Б-23 04.231 Сталь 40ХЛ (0,02т);
Рычаг 57.333 Сталь 35Л (0,00228т);
Рычаг С-724119 Сталь 40ХЛ (0,002т);
Рычаг спуска 02.109 Сталь 40ХЛ (0,00126т);
Серьга 02.347 Сталь 35Л (0,0013т);
Серьга 118.32.413-1А Сталь 35Л (0,00063т);
Серьга 118.32.415А Сталь 35Л (0,00136т);
Серьга 5.61.162 Сталь 45Л (0,0042т);
Скоба 01.861 Сталь 35Л (0,03234т);
Стакан 14.272 Сталь 35Л (0,0186т);
Створка петли 118.32.472А Сталь 35Л (0,00052т);
Стойка А190.01.13.001Д Сталь 12ДН2ФЛ (0,26т);
Стопор 2А65. 21.216 Сталь 12ДН2ФЛ (0,00012т);
Толкатель 03.145 Сталь 35Л (0,0085т);
Тяга ПБ8.352.105 Сталь 35Л (0,00252т);
Удержник 02-156 Сталь 40ХЛ (0,00836т);
Упор 118.32.017-Б Сталь 35Л (0,00003т);
Упор 22.061 Сталь 35Л (0,25125т);
Упор 2А65 28-107 Сталь 12ДН2ФЛ (0,0018т);
Упор 57.006 Сталь 35Л (0,0009т);
Упор верхнего станка 52-П-472.18-123 Сталь 35Л (0,001т);
Ухо 9Т452.01.895 Сталь 35Л (0,07497т);
Ушко 118.32.412-1А Сталь 35Л (0,00114т);
Ушко 57.641 Сталь 35Л (0,00015т);
Фланец 08.805 Сталь 35Л (0,06259т);
Фланец 08-806 Сталь 35Л (0,0851т);
Фланец 14.184 Сталь 35Л (0,03975т);
Фланец 76.755 Сталь 25Л (0,0073т);
Штамп обрезной ОС.315.90-01 Курган1 (компл);
Штамп обрезной Ф-50Ф-1-01 Курган1 (компл).
18 044 240,00

Шаг аукциона

902 212,00 руб

Задаток

1 804 424,00 руб

Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь