Торги №3175330 - Здание (Нежилое здание, Хранилище ДОК-24), площадью 857.0 кв.м., Тамбовская обл, Тамбов, 68:29:0312001:6213
Размещено: 27.01.2020 16:11
Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
- Торги не состоялись
Здание, площадь 1721,4 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6235;
Здание, площадь 3532,4 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6233;
Здание, площадь 11265,3 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6222;
Здание, площадь 361,1 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6237;
Здание, площадь 221 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6228;
Здание, площадь 2161 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6219;
Здание, площадь 290,7 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6226;
Здание, площадь 162,3 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6245;
Здание, площадь 272 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6218;
Здание, площадь 43,4 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6243;
Здание, площадь 52,8 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6240;
Здание, площадь 44,2 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6220;
Здание, площадь 168,3 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6239;
Здание, площадь 3134,7 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6244;
Здание, площадь 901,9 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6247;
Здание, площадь 857 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6213;
Здание, площадь 85,5 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6234;
Здание, площадь 237,5 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6216;
Здание, площадь 46,9 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6215;
Здание, площадь 29,3 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6248;
Здание, площадь 1612,4 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6238;
Здание, площадь 137,9 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6241;
Здание, площадь 1061,6 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6246;
Сооружение, протяженность 1669,5 м, кадастровый номер 68:29:0312001:6223;
Сооружение, протяженность 237,5 м, кадастровый номер 68:29:0312001:6223;
Сооружение, протяженность 26412,5 м, кадастровый номер 68:29:0312001:6236;
сооружение, протяженность 176 м, кадастровый номер 68:29:0312001:6217;
Сооружение, протяженность 46,6 м, кадастровый номер 68:29:0312001:6225;
Сооружение, протяженность 18,7 м, кадастровый номер 68:29:0312001:6224;
Земельный участок, площадь 150466 м2, кадастровый номер 68:29:312001:9695.
Адрес: г. Тамбов, тер. Тамбов-4.
Здание, площадь 3532,4 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6233;
Здание, площадь 11265,3 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6222;
Здание, площадь 361,1 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6237;
Здание, площадь 221 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6228;
Здание, площадь 2161 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6219;
Здание, площадь 290,7 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6226;
Здание, площадь 162,3 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6245;
Здание, площадь 272 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6218;
Здание, площадь 43,4 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6243;
Здание, площадь 52,8 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6240;
Здание, площадь 44,2 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6220;
Здание, площадь 168,3 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6239;
Здание, площадь 3134,7 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6244;
Здание, площадь 901,9 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6247;
Здание, площадь 857 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6213;
Здание, площадь 85,5 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6234;
Здание, площадь 237,5 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6216;
Здание, площадь 46,9 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6215;
Здание, площадь 29,3 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6248;
Здание, площадь 1612,4 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6238;
Здание, площадь 137,9 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6241;
Здание, площадь 1061,6 м2, кадастровый номер 68:29:0312001:6246;
Сооружение, протяженность 1669,5 м, кадастровый номер 68:29:0312001:6223;
Сооружение, протяженность 237,5 м, кадастровый номер 68:29:0312001:6223;
Сооружение, протяженность 26412,5 м, кадастровый номер 68:29:0312001:6236;
сооружение, протяженность 176 м, кадастровый номер 68:29:0312001:6217;
Сооружение, протяженность 46,6 м, кадастровый номер 68:29:0312001:6225;
Сооружение, протяженность 18,7 м, кадастровый номер 68:29:0312001:6224;
Земельный участок, площадь 150466 м2, кадастровый номер 68:29:312001:9695.
Адрес: г. Тамбов, тер. Тамбов-4.
105 059 051,10
Шаг аукциона
5 252 952,56 руб
Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь