Индекс привлекательности лота
Доступен на ТП "Премиум"
Размещено: 28.05.2021 09:58
- Торги завершены
Индекс привлекательности лота
Доступен на ТП "Премиум"
| Тип | земли сельскохозяйственного назначения |
| Общая площадь | 6546580 м2 |
| Использование | для производственной деятельности |
| Условия продажи | с баланса Банка |
| Кадастровый номер | 47:23:1109007:206; 47:23:1109007:223; 47:23:1109007:207; 47:23:1109007:213 |
| Тип дороги к участку | Другое |
| Наличие коммуникаций | Отсутствуют |
Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь
Код устарел
Вход выполнен


