Торги №4770277 - Земли сельскохозяйственного назначения, площадью 35774.0 кв.м., Тверская область, г.Западная Двина, 69:08:0000017:127

Размещено: 20.07.2022 12:31

Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - Торги завершены
i

Индекс привлекательности лота

Доступен на ТП "Премиум"

Лот№10: Земельные участки, расположенные по адресу: Тверская область, Западнодвинский район, с/п Шараповское, д. Шарапово:
кад.№ 69:08:0000017:313, 35 774 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:312, 35 183 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:153, 35 774 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:152, 35 774 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:143, 44 360 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:142, 44 360 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:132, 35 774 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:131, 35 774 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:130, 35 774 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:129, 35 774 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:128, 35 774 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:127, 35 774 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:176, 35 774 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:175, 44 360 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:174, 44 360 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:173, 44 360 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:172, 44 360 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:169, 44 360 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:157, 35 774 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:156, 35 774 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:155, 35 774 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:154, 35 774 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:201, 44 360 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:198, 44 360 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:195, 32 618 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:194, 32 618 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:188, 44 360 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:187, 32 618 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:185, 44 360 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:184, 32 618 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:182, 44 360 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:180, 44 360 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:215, 44 360 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:214, 32 618 кв.м;
кад.№ 69:08:0000017:202, 44 360 кв.м.
3 598 210,23

Шаг аукциона

179 910,51 руб

Задаток

179 910,51 руб

Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь