Торги №5090145 - Дебиторская задолженность общую сумму 360,69

Размещено: 12.12.2022 08:23

Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - Торги состоялись
Дебиторская задолженность 96 лиц на общую сумму 376 801 360,69 руб.:
1. ООО "Арабелла" ИНН 7725574502 - 46 054,23 руб.
2. ООО "Макстрон" ИНН 7709255481 - 688 830,43 руб.
3. ЗАО "Мелисса" ИНН 5033007882 - 134 316,39 руб.
4. ООО "Мособлжилстрой Инвест" ИНН 5040077778 - 1 375 370,59 руб.
5. ООО "Озерская управляющая компания" ИНН 5045050233 - 2 478 463,46 руб.
6. ООО "Реал Трейд" ИНН 7735575449 - 19 697,75 руб.
7. ОАО "РСУ-27" ИНН 5042006405 - 10 013,03 руб.
8. ООО "Северный городок" ИНН 7733107950 - 113 539,26 руб.
9. ООО "Сенежская Кондитерская Фабрика" ИНН 5044046756 - 124 341,13 руб.
10. ООО "Водоприбор-комплект" ИНН 7717087431 - 11 764 801,00 руб.
11. ООО "Династия" ИНН 5042121790 - 338 752,15 руб.
12. Жилищно-строительный кооператив №3 ИНН 5033000076 - 42 026,09 руб.
13. ООО "КАПРО" ИНН 5020038273 - 7 571 218,69 руб.
14. ЖСК "Машиностроитель" ИНН 5044014000 - 41 452,06 руб.
15. ООО "Группа Ренессанс Страхование" ИНН 7724023076 - 238 503,00 руб.
16. ООО "Роснедра" ИНН 5044091974 - 139 712,14 руб.
17. ЗАО «Самотовино» ИНН 5042011677 - 20 405,36 руб.
18. УТРОХ ДТОХ "Сенеж" АОО МКСХ ИНН 5044026809 - 142 767,27 руб.
19. АО "Славянка" ИНН 7702707386 - 4 281 105,02 руб.
20. ООО "Торговый Дом "Рубин" ИНН 5049012920 - 10 956,83 руб.
21. ООО "Финстрой-Эстейт" ИНН 5044055052 - 24 525 156,36 руб.
22. ООО "Шатурский хлебокомбинат" ИНН 5049022597 - 46 990,90 руб.
23. ИП Абызов Тимур Мусеевич ИНН 504203601350 - 66 600,35 руб.
24. ООО "Альянс" ИНН 7705874995 - 240 000,00 руб.
25. ООО "АМПИР" ИНН 5078015330 - 15 161,25 руб.
26. ОАО "БАМО-Флоат-Гласс" ИНН 5044030354 - 148 986,79 руб.
27. ООО "Борисова" ИНН 5033010645 - 55 840,57 руб.
28. ИП Голованов А.С. ИНН 504200169686 - 122 190,52 руб.
29. ИП Дворак Г.В. ИНН 507800787760 - 23 307,29 руб.
30. ООО "НПО "Держава" ИНН 7721775085 - 56 388,00 руб.
31. ООО "Джаз Телеком" ИНН 7733835229 - 46 500,00 руб.
32. ООО "Дубрава" ИНН 5044047809 - 43 853,40 руб.
33. ООО "ЕвроКонцерн" ИНН 7704367801 - 21 415,60 руб.
34. ООО "ЕДАРС" ИНН 5044073037 - 93 643,86 руб.
35. ИП Елизаров Вадим Анатольевич ИНН 501904171830 - 341 894,75 руб.
36. ООО "Енисей" ИНН 5044016857 - 21 324 192,90 руб.
37. ООО "Жилсервис" ИНН 5078017087 - 26 946 727,37 руб.
38. ЖСК "Озёры" ИНН 5022561873 - 10 529,38 руб.
39. ООО "ИнвестПлюс" ИНН 5027176360 - 137 000,00 руб.
40. ООО "Интерлинк" ИНН 7713651872 - 36 441,50 руб.
41. ИП Карпунюшкин Ю.В. ИНН 623302104000 - 15 390,66 руб.
42. ООО "Компания АПС" ИНН 5033010807 - 192 241,25 руб.
43. Коробовское потребительское общество ИНН 5049004397 - 335 453,74 руб.
44. ЗАО "Лессервис-Л" ИНН 7735095900 - 192 491,57 руб.
45. ИП Мамедов Шамиль Агасадых оглы ИНН 504200290509 - 21 810,67 руб.
46. ЖСК "Машиностроитель" ИНН 5044014000 - 367 607,95 руб.
47. ОАО "Можайский медико-инструментальный завод" ИНН 5028003018 - 1 463 174,42 руб.
48. ООО салон "Очарование" ИНН 5044001716 - 20 378,13 руб.
49. ЗАО "Паншер" ИНН 5044022064 - 42 043,63 руб.
50. ИП Парамонов А.Б. ИНН 504405435850 - 11 962,98 руб.
51. ИП Парижев Борис Григорьевич ИНН 503300002199 - 70 168,32 руб.
52. ООО "Парк-отель "Абрамцево" ИНН 5042127590 - 173 499,68 руб.
53. ИП Пархонина Светлана Александровна ИНН 502200613925 - 19 284,91 руб.
54. ООО "Плазма" ИНН 5049019033 - 24 407,63 руб.
55. ИП Попов Олег Александрович ИНН 503300127825 - 121 453,43 руб.
56. УФПС М.О. ф-ла ФГУП "Почта России" ИНН 7724261610 - 53 227,23 руб.
57. ЗАО "ХМК ПРЕРАМЕТ" ИНН 7720270733 - 602 376,55 руб.
58. ООО "Престиж" ИНН 5042127431 - 20 000,00 руб.
59. ООО "Проха" ИНН 5022559786 - 772 175,33 руб.
60. ИП Пряхина Наталия Александровна ИНН 504205014037 - 41 212,65 руб.
61. ООО "Региональная Управляющая Компания" ИНН 7720594336 - 3 174 082,84 руб.
62. ООО "Регионгаз " ИНН 5015011780 - 96 283,20 руб.
63. ООО "Родник" ИНН 5028025727 - 138 810,02 руб.
64. ООО "РУК ЖКХ КАПИТАЛСТРОЙ" ИНН 5042129799 - 56 766,45 руб.
65. ООО "Русмолоко" ИНН 5079010239 - 397 253,72 руб.
66. ЗАО "Севзаплесэнерго" ИНН 7602025460 - 931 000,00 руб.
67. ИП Сироткин В.В. ИНН 504400199670 - 14 633,58руб.
68. ИП Соболь Роман Леонидович ИНН 504200289246 - 28 216,54руб.
69. ООО "Солнечногорская служба эксплуатации" ИНН 5044061666 - 159 120 658,79 руб.
70. ЗАО "Солнечногорская электрическая сеть" ИНН 5044070727 - 348 070,55 руб.
71. ООО "Солнечногорский Быт-Сервис" ИНН 5044080370 - 33 765 643,05 руб.
72. ООО "Союз Строй Домуправ" ИНН 5044077137 - 1 008 736,00 руб.
73. ЗАО "Строительно-монтажный поезд-200" ИНН 5044073277 - 2 215 515,35 руб.
74. ООО "Таисия" ИНН 5044090667 - 73 650,75 руб.
75. ЗАО "Талдомхлеб" ИНН 5078013533 - 395 664,42 руб.
76. ООО "ТЕКТОН-С" ИНН 7719655986 - 1 191 509,42 руб.
77. ОАО "Тепловод " ИНН 5022037363 - 12 007 606,37 руб.
78. ОАО "Талдомское конструкторское бюро "Почта" ИНН 5078016485 - 18 808,38 руб.
79. ООО "Топливно-Энергетическая компания" ИНН 5042121493 - 8 192 708,90 руб.
80. ТСЖ "Луч" ИНН 5033000333 - 302 135,92 руб.
81. ТСЖ "Вымпел" ИНН 5044013912 - 350 064,16 руб.
82. ООО "Фаворит" ИНН 5049020776 - 899 939,89 руб.
83. ИП Харитонов Юрий Анатольевич ИНН 503300661219 - 27 216,93 руб.
84. ЗАО "Хлеб" ИНН 5028014186 - 49 658,82 руб.
85. ЗАО "Центр анализа проектов" ИНН 7714242985 - 100 000,00 руб.
86. ИП Церабаев А.Н. ИНН 504900026700 - 15 878,05 руб.
87. ИП Шаврова Е.Е. ИНН 507811011465 - 10 260,56 руб.
88. ОАО "Шатурские районные коммунальные системы" ИНН 5049020102 - 3 969 015,57 руб.
89. ИП Широкова Галина Алексеевна ИНН 503300046220 - 67 304,48 руб.
90. ИП Шляпкин М.И. ИНН 504902824737 - 39 855,13 руб.
91. ОАО "Эксплуатирующая компания Можайского района" ИНН 5028028735 - 600 417,39 руб.
92. ОАО "Эксплуатирующая компания Солнечногорского района" ИНН 5044081920 - 30 867 267,14 руб.
93. ООО "Электросервис Комплект" ИНН 7743749498 - 546 111,00 руб.
94. ООО "Эльтедер" ИНН 7710934907 - 211 500,00 руб.
95. ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" ИНН 7705516774 - 6 885 387,00 руб.
96. ЖСК Юбилейный 1 Дмитровский ф-л Банка "Возрождение" (ОАО) допол. офис №2 г. Талдом ИНН 5078008484 - 238 222,92 руб.
339 121 224,62

Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь