Торги №5356872 - Строительные материалы 1645 позиций: 73-12-8

Размещено: 25.04.2023 09:17

Торги № ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - Торги завершены
Строительные материалы 1645 позиций:
1. ПБ 73-12-8 /1,910/ плиты пустотные, кол-во 1
2. ПК 51-18-8 Плиты, кол-во 1
3. 1 ЛМ 27-12-14-4/0,607/лест.марши, кол-во 12
4. 2 ЛП 25-12-4к /0,464/лестн.площадки, кол-во 4
5. 2 ПБ 13-1п /0,022/перемычки, кол-во 10
6. 2 ПБ 16-2п перемычки, кол-во 4
7. 2 ПБ 16-2п /0,026/перемычки, кол-во 25
8. 2 ПБ 26-4п /0,044/перемычки, кол-во 2
9. 3 ПБ 16-37п (0,041)перемычки, кол-во 10
10. 3 ПБ 18-37п /0,048/перемычки, кол-во 24
11. 3 ПП 14-71/0,119/перемычки, кол-во 1
12. 4 ПГ 30-40п/0,301/ перемычки, кол-во 6
13. 5 ПБ 30-37 /0,164/перемычки, кол-во 4
14. 5 ПБ 30-37п /0,164/перемычки, кол-во 47
15. Бикрост ХПП/15м2/ низ, кол-во 5,4
16. Гибкие связи (арматура), кол-во 0,637
17. Грунт ГФ-021, кол-во 5,104
18. доска обрезная 40 мм, кол-во 0,12
19. ИПБ-3*/0,880/ плиты балконные, кол-во 11
20. ИПБ-3/0,880/ плиты балконные, кол-во 10
21. ИПБ-4*/0,880/ плиты балконные, кол-во 6
22. ИПБ-5*/0,880/ плиты балконные, кол-во 8
23. ИПБ-5/0,880/ плиты балконные, кол-во 7
24. Кирпич КУЛПу М-125 красный/Закаменная/, кол-во 0,095
25. Кирпич КУЛПу М-150 /Светлый/ полут./Закаме, кол-во 0,729
26. Кирпич КУЛПу М-150 красный/Закаменная/, кол-во 0,963
27. Кирпич КУЛПу 20 М-125/красный/Закаменная/, кол-во 3,84
28. Кирпич КУРПу М-125 красн. полут./Закаменная, кол-во 2,847
29. Кирпич полн.утол.М-150 /"Профкомплект/САС, кол-во 0,534
30. Кирпич утол. рифл.ряд.М-150 С0С "ЧСК", кол-во 8,077
31. Кэ-10 консольный элемент инд.(0,200), кол-во 3
32. Кэ-11 консольный элемент инд.(0,200), кол-во 2
33. Кэ-4 консольный элемент инд.(0,100), кол-во 45
34. Кэ-6 консольный элемент инд.(0,100), кол-во 14
35. Кэ-7 консольный элемент инд.(0,090), кол-во 1
36. Кэ-8 консольный элемент инд.(0,200), кол-во 19
37. Кэ-9 консольный элемент инд.(0,240), кол-во 2
38. СП 4-4АШ/0,020/опорные плиты, кол-во 9
39. ПБ 57.12-8/1,490/ Вр 1400-25 плиты пустотные, кол-во 11
40. ПБ 57.12-8/1,490/ Вр 1400-30 плиты пустотные, кол-во 1
41. ПБ 57.15-10/1,870/ Вр 1400-30 плиты пустотные, кол-во 1
42. ПБ 76.12-8/1.990/Вр 1400-30 плиты пустотные, кол-во 2
43. ПГП 667*500*100 полнотелая/гидрофоб/, кол-во 400
44. ПГП 667*500*80 полнотелая, кол-во 1000
45. ПГП 667*500*80 полнотелая /гидрофоб/, кол-во 230
46. Профнастил НС-10 0,45 6000 оцин.б/у, кол-во 118
47. ПТП 28-12/0,400/ плиты плоские, кол-во 14
48. ФБС 12-4-6-Т /0,265/блоки, кол-во 12
49. ФБС 24-4-6-Т /0,543/блоки, кол-во 2
50. ФБС 24-6-6-Т /0,815/блоки, кол-во 2
51. ФБС 24-8-6-Т /1,104/блоки, кол-во 3
52. ОП-4.4 опорные подушки, кол-во 26
53. 3ПП18-71 перемычки, кол-во 7
54. 2ПБ22 перемычки, кол-во 10
55. 3ПП21-71 перемычки, кол-во 7
56. 3ПБ16-37п перемычки, кол-во 19
57. 3ПБ13-37п перемычки, кол-во 10
58. ПБ18.12-10 плиты пустотные, кол-во 1
59. ФБС 9-6-6, кол-во 6
60. ФБС 12-6-6, кол-во 2
61. ФБС 24-6-6, кол-во 4
62. ПТП36-8 плиты плоские, кол-во 3
63. 2ПБ25-3п перемычки, кол-во 3
64. 3ПБ21-8п перемычки, кол-во 1
65. 3ПП14-71 перемычки, кол-во 13
66. ФБС 12-8-6-Т /0,550/блоки, кол-во 4
67. Кэ-1 консольный элемент, кол-во 20
68. Ограждения лестничн.маршей, кол-во 8
69. Кассета для лестн.маршей, кол-во 2
70. 3ПП16-71 перемычка, кол-во 1
71. 5ПБ25-27п перемычки, кол-во 11
72. ПГП 667*500*80 полнотелая /гидрофоб/, кол-во 171,875
73. ПГП 667*500*80 полнотелая, кол-во 257,755
74. Газобетон 500, кол-во 1,116
75. 1 ЛМ 27-12-14-4/0,607/лест.марши, кол-во 23
76. 2 ЛП 25-12-4к /0,464/лестн.площадки, кол-во 3
77. 2 ПБ 10-1п перемычки, кол-во 1
78. 2 ПБ 13-1п перемычки, кол-во 2
79. 2 ПБ 13-1п /0,022/перемычки, кол-во 20
80. 2 ПБ 16-2п /0,026/перемычки, кол-во 71
81. 2 ПБ 19-3п перемычки, кол-во 1
82. 2 ПП 14-4/перемычки, кол-во 2
83. 2 ПП 17-5, кол-во 7
84. 2 ПП 18-5/0,096/ перемычки, кол-во 4
85. 2 ПП 21-6/0,110/перемычки, кол-во 11
86. 3 ПБ 16-37п (0,041)перемычки, кол-во 12
87. 3 ПБ 18-37п /0,048/перемычки, кол-во 39
88. 3 ПБ 25-8п /0,065/перемычки, кол-во 2
89. 3 ПБ 30-8п /0,079/ перемычки, кол-во 16
90. 3 ПП 14-71/0,119/перемычки, кол-во 7
91. 3 ПП 16-71 /0,130/перемычки, кол-во 8
92. 3 ПП 18-71(0,151)перемычки, кол-во 7
93. 3 ПП 27-71/0,227/перемычки, кол-во 1
94. 4 ПГ 30-40п/0,301/ перемычки, кол-во 9
95. 5 ПБ 18-27п перемычки, кол-во 12
96. 5 ПБ 25-27п /0,135/перемычки, кол-во 8
97. 5 ПБ 30-37 /0,164/перемычки, кол-во 9
98. 5 ПБ 30-37и перемычки, кол-во 41
99. 5 ПБ 30-37п /0,164/перемычки, кол-во 17
100. Доска обр. (40мм), кол-во 0,004
101. доска обрезная 50 мм, кол-во 0,001
102. ИП-3 /0,330/плита ж/б, кол-во 2
103. ИП-4 плита ж/б /0,652/, кол-во 2
104. ИП-7 плита ж/б /0,822/, кол-во 1
105. ИП-8 плита ж/б /0,920/, кол-во 2
106. ИПБ-2*/0,880/ плиты балконные, кол-во 2
107. ИПБ-3*/0,880/ плиты балконные, кол-во 2
108. ИПБ-4/0,880/ плиты балконные, кол-во 3
109. Кирпич полн.утол.М-150 /"Профкомплект/САС, кол-во 1,683
110. Контейнер, кол-во 1
111. Кэ-1 консольный элемент инд.(0,180), кол-во 4
112. Кэ-1 консольный элемент инд.(0,200), кол-во 12
113. Кэ-10 консольный элемент инд.(0,190), кол-во 1
114. Кэ-10 консольный элемент инд.(0,200), кол-во 5
115. Кэ-11 консольный элемент инд.(0,200), кол-во 3
116. Кэ-12 консольный элемент инд.(0,240), кол-во 1
117. Кэ-2 консольный элемент инд.(0,170), кол-во 5
118. Кэ-3 консольный элемент инд.(0,130), кол-во 2
119. Кэ-4 консольный элемент инд.(0,100), кол-во 18
120. Кэ-4 консольный элемент инд.(0,110), кол-во 2
121. Кэ-5 консольный элемент инд.(0,200), кол-во 1
122. Кэ-6 консольный элемент инд.(0,100), кол-во 6
123. Кэ-6 консольный элемент инд.(0,200), кол-во 1
124. Кэ-7 консольный элемент инд.(0,090), кол-во 6
125. Кэ-7 консольный элемент инд.(0,130), кол-во 1
126. Кэ-8 консольный элемент инд.(0,130), кол-во 1
127. Кэ-8 консольный элемент инд.(0,200), кол-во 8
128. Кэ-9 консольный элемент инд.(0,190), кол-во 2
129. Кэ-9 консольный элемент инд.(0,240), кол-во 3
130. Кэ-9* консольный элемент инд.(0,240), кол-во 3
131. П-1/0,360/ перемычки, кол-во 2
132. П-2/0,360/ перемычки, кол-во 2
133. ПБ 37-12-16 L-3600/0,950/Вр1400-25 плиты пус, кол-во 1
134. ПБ 44-15-8/1,440/Вр 1400-25 плиты пустотные, кол-во 2
135. ПБ 45-15-10 L-4400/1,450/Вр 1400-25 плиты пус, кол-во 1
136. ПБ 45-15-16 L-4400/1,450/Вр 1400-25 плиты пус, кол-во 1
137. ПБ 57.15-10/1,870/ Вр 1400-25 плиты пустотные, кол-во 4
138. ПБ 71.12-8, кол-во 1
139. ПБ-1-1/1,160/плиты, кол-во 2
140. ПБ-3-1/1,080/плиты, кол-во 2
141. ПБ-3-2/1,080/плиты, кол-во 1
142. ПГП 667*500*100 полнотелая Гипсополимер, кол-во 257,28
143. ПГП 667*500*100/гидрофоб/ Кнауф, кол-во 163,455
144. ПГП 667*500*80 полнотелая /гидрофоб/, кол-во 207,08
145. ПГП 667*500*80 полнотелая Гипсополимер, кол-во 167,245
146. ПГП 667*500*80/гидрофоб/ Кнауф, кол-во 232,49
147. ПЖБ-2/0,800/плиты дорожные б/у-1 (70%), кол-во 17
148. Пк-1/0,320/плиты, кол-во 2
149. Пк-2/0,140/плиты, кол-во 5
150. Профнастил НС-10 0,5 6000 оцин., кол-во 38
151. Профнастил п/н НС-10 0,5 6000, кол-во 14,28
152. Профнастил С-44 0,7, кол-во 6,564
153. ПТП 28-12/0,400/ плиты плоские, кол-во 17
154. Газобетон 500, кол-во 11,71
155. 5 ПБ 25-27 перемычки, кол-во 3
156. 5 ПБ 25-8 перемычки, кол-во 3
157. ПБ 18.12-16 плиты пустотные, кол-во 1
158. ПБ 18.15-16 плиты пустотные, кол-во 2
159. 2ПБ22-3п перемычки, кол-во 22
160. Кэ-6 консольный элемент, кол-во 4
161. ПРГ36 прогоны, кол-во 1
162. 3ПБ13-37 перемычки, кол-во 13
163. Кэ-10 консольный элемент, кол-во 3
164. Кэ-1 консольный элемент, кол-во 1
165. 3ПБ16-37 перемычки, кол-во 1
166. ПГП 667*500*80 полнотелая /гидрофоб/, кол-во 243,2
167. ПГП 667*500*100 полнотелая Гипсополимер, кол-во 120
168. Кирпич (скругл.угол) желтый, кол-во 3520
169. Кирпич (скругл.угол) красный, кол-во 3168
170. Кирпич КУРПу, кол-во 5888
171. Кирпич КУРПу Меакир, кол-во 7877
172. Кирпич полнотелый утолщенный М-150, кол-во 3506
173. Кирпич полнотелый одинарный М-150, кол-во 2860
174. 3ПП14-71 перемычка, кол-во 8
175. Кирпич керамический одинарный полнотелый, кол-во 384
176. Профнастил НС-10 0,45 6000 оцин.б/у, кол-во 63,7
177. ФБС 24-3-6-Т /блоки б/у (годн.70%), кол-во 4
178. Швеллер, кол-во 0,144
179. ФБС 24-5-6, кол-во 2
180. Кирпич, кол-во 390
181. БР100-300--15, кол-во 6
182. 1 ЛМ 27-12-14-4/0,607/лев/лест.марши, кол-во 6
183. 2 ЛП 25-18-4к/0,613/лестн.площадки, кол-во 3
184. 2 ЛП 25-18-4к/лев/0,613/лестн.площадки, кол-во 4
185. 3 ПБ 25-8п /0,065/перемычки, кол-во 34
186. 5 ПБ 21-27ап /0,114/перемычки, кол-во 1
187. 5 ПБ 21-27ап-1 /0,114/перемычки, кол-во 6
188. 5 ПБ 30-37ап-1 /0,164/перемычки, кол-во 29
189. Кэ-1 консольный элемент инд.(0,260), кол-во 42
190. Кэ-2 консольный элемент инд.(0,280), кол-во 8
191. Кэ-3 консольный элемент инд.(0,070), кол-во 7
192. Кэ-3*консольный элемент инд.(0,070), кол-во 16
193. Кэ-4 консольный элемент инд.(0,210), кол-во 1
194. Кэ-5 консольный элемент инд.(0,210), кол-во 17
195. Кэ-6 консольный элемент инд.(0,050), кол-во 29
196. Кэ-7 консольный элемент инд.(0,030), кол-во 7
197. ОГП-1/0,200/элементы оград, кол-во 8
198. ОП 4-4АШ/0,020/опорные плиты, кол-во 7
199. П-2/0,700/ плиты балконные (В20), кол-во 19
200. ПБ 18.12-8-25 /0,470/ плиты пустотные, кол-во 5
201. ПБ 18.15-10-25 /0,590/ плиты пустотные, кол-во 37
202. ПБ 18.15-8-25 /0,590/ плиты пустотные, кол-во 4
203. ПБ 63-12-8-25 /1,650/плиты пустотные, кол-во 15
204. ПБ 63-15-8-25 /2,060/плиты пустотные*, кол-во 7
205. ПБ 63.15-8-25 /2,060/плиты пустотные, кол-во 15
206. ПБ-1/0,900/плиты балконные (В20), кол-во 4
207. ПГП 667*500*100 полнотелая/гидрофоб/, кол-во 89,5
208. ПГП 667*500*80 полнотелая, кол-во 12,31
209. ПГП 667*500*80 полнотелая /гидрофоб/, кол-во 78
210. ПГП 667*500*80 пустотелая, кол-во 652,2
211. ПЖБ-2*/0,800/плиты дорожные, кол-во 38
212. Поддоны/Закамен. изготов./, кол-во 42
213. ПР 45-4.4-5 /0,620/ прогоны, кол-во 1
214. ФБС 12-4-6-Т /0,265/блоки, кол-во 4
215. ФБС 24-6-6-Т /0,815/блоки, кол-во 3
216. ФБС 9-8-6-Т /0,408/блоки, кол-во 1
217. ПБ 18-15 плиты пустотные (б/у), кол-во 10
218. Газобетон 120, кол-во 8,8
219. Кирпич облиц., кол-во 13619
220. Кирпич полнотелый, кол-во 2520
221. Газобетон 200, кол-во 275
222. ПК 54.12 плита пустотная, кол-во 7
223. 2 ПГ 44 прогоны, кол-во 2
224. 4 ПГ 48.8 прогоны, кол-во 1
225. ФБС 24-3-6 блоки, кол-во 32
226. Рубильник, кол-во 2
227. 3 ПБ 13 перемычки, кол-во 50
228. 3 ПБ 18 перемычки, кол-во 18
229. 3 ПБ 16 перемычки, кол-во 10
230. 3 ПП 21 перемычки, кол-во 15
231. 3 ПП 16 перемычки, кол-во 2
232. Кирпич утолщенный, кол-во 4327
233. Пенобетон 500, кол-во 3
234. 2 ЛП 22-18/лестн.площадки, кол-во 1
235. Фундамент ленточный ФЛ24, кол-во 2
236. 2 ПБ 10 перемычки, кол-во 11
237. ЛС-15 ступени, кол-во 10
238. 2 ПБ 22 перемычки, кол-во 1
239. Стакан ОГП1, кол-во 2
240. Труба а/ц 220, кол-во 2
241. Сваи С-115-30-8, кол-во 5
242. Швеллер №16 (4м), кол-во 2
243. Швеллер №16 (3м), кол-во 1
244. Швеллер №27 (4м), кол-во 1
245. 3 ПБ 39 перемычки, кол-во 2
246. 3 ПБ 25 перемычки, кол-во 2
247. Швеллер №27 (7,8м), кол-во 1
248. Швеллер №24 (7,8м), кол-во 1
249. ЛС-14-1 ступени, кол-во 24
250. 5 ПБ 18 перемычки, кол-во 2
251. ФБС 24-4-6-1 блоки, кол-во 2
252. ОП-5.2 опорные подушки, кол-во 5
253. 2 ПБ 16 перемычки, кол-во 12
254. ПБ 31-15 плиты пустотные, кол-во 6
255. ПБ 51-12 плиты пустотные, кол-во 2
256. ПБ 36-15 плиты пустотные, кол-во 2
257. ФБС 12-6-6, кол-во 15
258. Пенобетон 200, кол-во 26
259. Пенобетон 120, кол-во 2,5
260. Сетка кладочная 50х50, кол-во 7
261. ФБС 12-4-6-Т /0,265/блоки, кол-во 16
262. ФБС 9-6-6-Т /0,293/блоки, кол-во 5
263. Кирпич красный КУрПу Закаменная, кол-во 4224
264. ПБ40.15 плиты пустотные, кол-во 2
265. 3 ПП 21-71/перемычки, кол-во 7
266. БЭ1 балочные элементы, кол-во 10
267. ОГП-1 /0,200/элементы оград б/у (годн. 70%), кол-во 7
268. 3 ПП 27-71/перемычки, кол-во 6
269. Гибкие связи (арматура), кол-во 690
270. ОГП-1 /0,200/элементы оград б/у (годн. 30%), кол-во 4
271. Заготовки окрашен., кол-во 645,04
272. 2 ПБ 13-1п перемычки, кол-во 2
273. 3 ПП 16-71 /0,130/перемычки, кол-во 1
274. 2 ПБ 19-3п перемычки, кол-во 1
275. 2 ПП 14-4/перемычки, кол-во 1
276. 2 ПБ 16-2п перемычки, кол-во 5
277. ПБ29.15-10 плиты пустотные, кол-во 4
278. Кирпич КУРПу, кол-во 10652
279. Кирпич керамический одинарный полнотелый, кол-во 1800
280. 2ЛП25-15 лестн.площадки, кол-во 2
281. ПБ26.12 плиты пустотные, кол-во 2
282. 3ПБ16-37 перемычки, кол-во 2
283. 3ПП14-71 перемычки, кол-во 3
284. 3ПБ13-37 перемычки, кол-во 2
285. 3ПБ18-37п перемычки, кол-во 5
286. 3ПП21-71 перемычки, кол-во 15
287. ОП4-4 опорные подушки, кол-во 6
288. 3ПП18-71 перемычки, кол-во 9
289. ПРГ32-1,4 прогоны, кол-во 2
290. ЛС-14-1 ступени, кол-во 2
291. Сетка кладочная в 1/2 кирпича L3100, кол-во 160
292. ПБ54.15 плиты пустотные, кол-во 3
293. ПБ45.15 плиты пустотные, кол-во 1
294. ПБ63.15 плиты пустотные, кол-во 1
295. ПБ63.12 плиты пустотные, кол-во 1
296. ПБ44.15-8 плиты пустотные, кол-во 4
297. 3ПП16-71 перемычка, кол-во 8
298. ПГП 667*500*80 полнотелая, кол-во 1163,3
299. ПГП 667*500*80 полнотелая /гидрофоб/, кол-во 780
300. Кирпич КОРПо М-150, кол-во 608
301. ФБС 24-4-6-1 блоки, кол-во 4
302. ФБС 12-4-6-Т /0,265/блоки, кол-во 12
303. ФБС 24-8-6-Т /1,104/блоки, кол-во 1
304. ФБС 12-6-6, кол-во 2
305. ФБС 9-4-6, кол-во 9
306. ПТП22-8 плиты плоские, кол-во 1
307. ИП-12 плита, кол-во 3
308. 2ЛП230 лестн.площадки, кол-во 1
309. Плита монолитная для теплотрассы МУ22-15, кол-во 3
310. БМ3000 балка, кол-во 1
311. Металлоконструкции окраш.консоли для эл./л, кол-во 0,126
312. Металлоконструкции окраш., кол-во 0,2
313. Дверь остекленная 800*2000, кол-во 35
314. Лента герметизирующая 100*1,5 (пароизоляци, кол-во 162
315. Лента изоляционная (150*1,5), кол-во 24
316. Заглушка для подоконника, кол-во 65
317. Анкерная пластина, кол-во 39
318. Клинья для окон пластик., кол-во 150
319. Окно м/пласт 1100*900 двустворч., кол-во 10
320. Дверь металлическая (б/у), кол-во 2
321. Псул 20*40, кол-во 99
322. Псул 10*4, кол-во 174
323. Псул 10*15, кол-во 220
324. Псул 20*8, кол-во 40,5
325. Лампа 60 Вт, кол-во 30
326. Лампа ТРЛ 400 Вт, кол-во 2
327. Лампа галоген. 1000 Вт, кол-во 7
328. Лампа люминисцентная 150Вт под патрон Е40, кол-во 10
329. Лампа DRL 125Вт, кол-во 10
330. Лампа DRL400ВтЕ40, кол-во 24
331. Розетка 2-я RA16, кол-во 7
332. Розетка 1-я Шнайдер внутр., кол-во 6
333. Выключатель Шнайдер 1кл. нар., кол-во 35
334. Выключатель 2кл. нар., кол-во 2
335. Выключатель 2кл. внутр., кол-во 2
336. Муфта на растяжение, кол-во 1
337. Фильтр воздушный комплект, кол-во 17
338. Датчик движения инфрокрасный, кол-во 4
339. Клапан обратный, кол-во 3
340. Сальник, кол-во 2
341. Манометр, кол-во 3
342. Проволока вязальная, кол-во 15
343. Отвод ПЭ100 D250, кол-во 2
344. Патрубок ПЭ D225 (б/у), кол-во 2
345. Отвод ПЭ90 D315, кол-во 1
346. Отвод ПЭ45 D235, кол-во 1
347. Крестовина ПЭ 160*250, кол-во 2
348. Заглушка ПЭ D400, кол-во 1
349. Отвод ПЭ30 D315, кол-во 4
350. Крестовина ПЭ D225, кол-во 1
351. Заглушка ПЭ D250, кол-во 2
352. Отвод ПЭ45 D315, кол-во 2
353. Труба НПВХ 225*4, кол-во 1
354. Патрубок фланец D315, кол-во 1
355. Переход ПЭ 400*315, кол-во 1
356. Отвод ПЭ30 D225, кол-во 1
357. Отвод ПЭ с патрубком D225, кол-во 1
358. Отвод ПЭ90 D225, кол-во 2
359. Отвод ПЭ45 D225, кол-во 1
360. Переход ПЭ 250*160, кол-во 1
361. Гидрант пожарный L=2,0 м, кол-во 3
362. Гидрант пожарный L=1,75м, кол-во 1
363. Гидрант пожарный L=1,50м, кол-во 1
364. Тройник чугун. фланц.200*100, кол-во 1
365. Кабель А-95 сеч.1,2, кол-во 400
366. Створка со стеклом, кол-во 27
367. Створка без стекла, кол-во 2
368. Пиломатериал (б/у), кол-во 6
369. Патрубок стеклопластиковый D100 L=1.30, кол-во 1
370. Тройник с пож.подставкой 200, кол-во 1
371. Тройник с пож.подставкой 200*100, кол-во 1
372. Тройник 200*200, кол-во 1
373. Рама металлопластиковая (б/у), кол-во 20
374. Труба хризотилцементная D150 L=4м, кол-во 9
375. Труба хризотилцементная D200 L=4м, кол-во 1
376. Труба хризотилцементная D100 L=4м, кол-во 7
377. Шкаф пожарный металлический, кол-во 6
378. Труба а/ц 400, кол-во 5
379. Труба ПЭ 315, кол-во 24
380. Труба ПЭ 500, кол-во 3,3
381. Труба НПВХ 315, кол-во 6
382. Сваи С 100-30-9у, кол-во 5
383. Щебень фр. 20-40, кол-во 4,13
384. Позагребень (10м2), кол-во 200
385. Позагребень (8м2), кол-во 128
386. Закладные детали (ДАП-5), кол-во 3
387. Закладные детали (ДАП-2), кол-во 2
388. Пенопласт (8 шт), кол-во 5
389. Сваи С 90-30-9, кол-во 5
390. ПЖБ-2/0,800/плиты дорожные б/у*, кол-во 15
391. Щит пожарный, кол-во 1
392. Рубильник, кол-во 1
393. ФБС 24-6-6, кол-во 35
394. ФБС 12-6-6, кол-во 16
395. ФБС 9-6-8, кол-во 5
396. ФБС 9-6-6, кол-во 2
397. ФБС 9-4-6, кол-во 1
398. 249-45 Ж/д по ул.Сокольская,10Б /07.2018/, кол-во 1
399. 249-48 Ж/д по ул.Сокольская,10Б /05.2018/, кол-во 1
400. 252-1 ж/д в п.Горный, ул.Подлесная, 14 /03.20, кол-во 1
401. 252-2 ж/д в п.Горный, ул.Подлесная, 14 /03.20, кол-во 1
402. 252-3 ж/д в п.Горный, ул.Подлесная, 14 /03.20, кол-во 1
403. 252-4 ж/д в п.Горный, ул.Подлесная, 14 /03.20, кол-во 1
404. 252-5 ж/д в п.Горный, ул.Подлесная, 14 /03.20, кол-во 1
405. Задвижка ст Ду 100, кол-во 1
406. Задвижка ст Ду 150, кол-во 1
407. Задвижка ст Ду 200, кол-во 2
408. Задвижка ст Ду 250, кол-во 4
409. Задвижка ст Ду 50, кол-во 1
410. Задвижка чуг Ду 100, кол-во 9
411. Задвижка чуг Ду 80, кол-во 1
412. Кран шаровый КШЦФ Ду 100 Ру 16, кол-во 1
413. Лист стальной ПВЛ 406, кол-во 0,128
414. Муфта Ду 20, кол-во 617
415. Муфта Ду 25, кол-во 475
416. Муфта Ду 32, кол-во 114
417. Муфта Ду 40, кол-во 152
418. Муфта Ду 50, кол-во 161
419. Муфта п/эт на трубу д 140, кол-во 8
420. Ниппеля, кол-во 2480
421. Отвод 89х3.5, кол-во 54
422. Отвод к/з 108, кол-во 49
423. Отвод к/з 133, кол-во 30
424. Отвод к/з 159, кол-во 3
425. Отвод к/з 219, кол-во 12
426. Отвод к/з 25, кол-во 217
427. Отвод к/з 32, кол-во 318
428. Отвод к/з 40, кол-во 68
429. Отвод к/з 426 *9, кол-во 8
430. Отвод к/з 57, кол-во 217
431. Отвод к/з 76, кол-во 277
432. Отд. стержни/, кол-во 0,198
433. Переход 159х133, кол-во 9
434. Переход 219х133, кол-во 4
435. Переход 219х159, кол-во 3
436. Переход Д133х57, кол-во 3
437. Переход д425х377, кол-во 2
438. Переход ф325*219, кол-во 2
439. Период 18 мм, кол-во 0,083
440. Проволока ВР-1 4мм, кол-во 1,05
441. Проволока ВР-1 5мм, кол-во 1,05
442. Прокладка радиаторная, кол-во 4184
443. Радиатор чуг МС-140М2-300, кол-во 50,08
444 Радиатор чуг МС-140М2-500, кол-во 556,96
445 сгон ф32 мм с левой резьбой, кол-во 144
446 Сетка кладочная, кол-во 100
447 Сотовый поликарбонат Novattro 6*2,1 м, 10мм, кол-во 14,5
448 Тройник 219, кол-во 2
449 Труба б/ш 219х7, кол-во 11
450 Труба оцин Ду 100, кол-во 104
451 Труба оцин Ду 15, кол-во 347,8
452 Труба оцин Ду 150, кол-во 12
453 Труба оцин Ду 20, кол-во 1228,51
454 Труба оцин Ду 25, кол-во 740,84
455 Труба оцин Ду 32, кол-во 620,84
456 Труба оцин Ду 40, кол-во 1078,5
457 Труба оцин Ду 80, кол-во 160
458 Труба ст черн Ду 100, кол-во 22
459 Труба ст черн Ду 125, кол-во 162,4
460 Труба ст черн Ду 15, кол-во 7,5
461 Труба ст черн Ду 150, кол-во 20
462 Труба ст черн Ду 20, кол-во 2970,4
463 Труба ст черн Ду 25, кол-во 1567,33
464 Труба ст черн Ду 32, кол-во 6
465 Уголок стальной, кол-во 0,031
466 Фланец ст Ду 100, кол-во 52
467 Фланец ст Ду 125, кол-во 84
468 Фланец ст Ду 150 10267 34
469 Фланец ст Ду 20, кол-во 104
470 Фланец ст Ду 200, кол-во 9
471 Фланец ст Ду 25, кол-во 66
472 Фланец ст Ду 250, кол-во 3
473 Фланец ст Ду 300, кол-во 8
474 Фланец ст Ду 32, кол-во 203
475 Фланец ст Ду 350, кол-во 4
476 Фланец ст Ду 40, кол-во 74
477 Фланец ст Ду 50, кол-во 170
478 Фланец ст Ду 80, кол-во 132
479 Швеллер, кол-во 0,235
480 Отвод к/з 160, кол-во 5
481 Сгон d15, кол-во 671
482 Сгон оцинк. d15, кол-во 1202
483 Лен сантех. 100 гр., кол-во 1
484 Резьба d40, кол-во 13
485 Сгон d50, кол-во 6
486 Сгон d40, кол-во 185
487 Резьба d32, кол-во 332
488 Отвод d15 200*300, кол-во 82
489 Калач резьбовой d20, кол-во 9
490 Отвод d20, кол-во 26
491 Отвод d15, кол-во 81
492 Отвод двойной d20, кол-во 7
493 Резьба d25, кол-во 690
И прочее
8 224 362,00

Для просмотра полной информации, войдите или зарегистрируйтесь