Блок отводной г/п 5,0т -шт. -1,000- 2835,50;
Зажим 2А6А-300-3 -шт. -15,000 -25565,62;
Зажим 2ПГН-5-7ПЗ-21,6 -шт. -6,000 -53592,18;
Зажим 3А4А-400-3 -шт. -5,000 -27835,00;
Зажим НАС-240-2 -шт. -31,000 -16120,00;
Зажим НАСУС-70-1 -шт. -17,000 -10788,54;
Зажим НС-170-3 -шт. -21,000 -10550,00;
Зажим ПA-1-1 -шт. -892,000 -18063,00;
Зажим ПГ-3-10 -шт. -181,000 -26716,69;
Зажим ПC-1-1 -шт. -950,000 -28500,00;
Зажим ПС-3-1 -шт. -19,000 -1274,63;
Коромысло 2КД-7-1С -шт. -14,000 -3920,00;
Коромысло 2M-12/16-1 -шт. -8,000 -22072,00;
Коромысло 2КУ-60-2 -шт. -2,000 -3000,00;
Коромысло K2-12-2 -шт. -19,000 -3805,70;
Промзвено 2ПР-30-1 -шт. -19,000 -28234,00;
Промзвено ПРВ-135-1 -шт. -4,000 -18480,00;
Промзвено ПРР-45-1 -шт. -15,000 -50727,24;
Промзвено ПРТ-21/30-2 -шт. -44,000 -25602,38;
Промзвено ПРТ-45/30-2 -шт. -10,000 -17657,70;
Промзвено ПРТ-60/45-2 -шт. -10,000 -18188,60;
Скоба СК-120-1 -шт. -3,000 -48712,50;
Узел крепления КГП-16-1 -шт. -88,000 -29549,41;
Узел крепления КГП-21-3 -шт. -83,000 -19583,11;
Зажим НАСУС-70-1 -шт. -5,000 -3173,10;
Зажим СВС-70-3 -шт. -123,000 -5406,79;
Зажим шлейфовый ШС-27.5 -шт. -7,000 -38486,68;
Коромысло 2КУ-30-1 -шт. -18,000 -1244,66;
Промзвено 2ПР-12-1 -шт. -120,000 -15059,07;
Промзвено ПТМ-12-2 -шт. -76,000 -7208,18;
Скоба СКД-21-1 -шт. -31,000 -48712,50;
Термопатрон ПАС -120 -шт. -24,000 -12000,00;
Ушко У2-7-16 -шт. -1,000 -40,34;
Промзвено ПРТ-45/30-2 -шт. -10,000 -17657,70;
Промзвено ПРТ-60/45-2 -шт. -10,000 -18188,60;
Зажим натяжной НС-13,5-02 (К-70) -шт. -10,000 -12262,03;
Зажим НС-11,0П-02(150)-МЗ(К120) -шт. -8,000 -34026,64;
Ригель Р1-А -шт. -32,000 -151829,69;
Металлоконструкции -тн. -2,759 -333861,99;
Фундамент Ф3-АМс -шт. -1,000 -40955,17;
Электроды 4 УОНИ 13/55 -кг. -3,000 -570,00