Реестры
Раздел Реестры содержит актуальные списки и реквизиты арбитражных управляющих, организаторов торгов, электронных торговых площадок и должников. По каждому списку можно осуществлять поиск.
Организаторы торгов |
Арбитражные управляющие |
Торговые площадки |
Должники |
Сообщения |
Арбитражные управляющие
| № | ФИО | ИНН | Рег. номер | СРО | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29813 | Мирошниченко Владислав Владимирович | 773113618189 | 22086 | ААУ "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса" | Узнать подробнее |
| 29812 | Гапоненко Илья Александрович | 665893316494 | 21910 | СОЮЗ "УРСО АУ" | Узнать подробнее |
| 29811 | Бабушкина Мария Валерьевна | 183104189529 | 22061 | Союз СРО "ГАУ" - Союз "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" | Узнать подробнее |
| 29810 | Котов Виталий Валерьевич | 026101325168 | 21943 | Узнать подробнее | |
| 29809 | Минин Максим Александрович | 330508794488 | 21975 | СРО ААУ "Синергия" | Узнать подробнее |
| 29808 | Абулхаев Агыбай Бопаевич | 552600975495 | 210 | Союз арбитражных управляющих "Возрождение" (ИНН 7718748282, ОГРН 1127799026486) | Узнать подробнее |
| 29807 | Восканян Ваге Гвидонович | 250212355348 | - | СРО АУ "ЛИГА" | Узнать подробнее |
| 29806 | Корчашкина Владилена Анатольевна | 720306497857 | 21231 | НП СОАУ "Меркурий" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих | Узнать подробнее |
| 29805 | Талышева Карина Викторовна | 280920240458 | 21552 | Узнать подробнее | |
| 29804 | ООО "АРЕНА-ГРУПП" | 7725822748 | - | Узнать подробнее | |
| 29803 | Морозова Анастасия Сергеевна | 631111591356 | 21749 | Ассоциация Сибирская гильдия антикризисных управляющих | Узнать подробнее |
| 29800 | Подскребалин Дмитрий Владимирович | 616611496668 | 005 | САУ "АВАНГАРД" | Узнать подробнее |
| 29799 | Дунаев Александр Николаевич | 665814646220 | 002 | ПАУ ЦФО | Узнать подробнее |
| 29798 | Минаков Станислав Константинович | 421106740586 | 0012 | Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108) | Узнать подробнее |
| 29797 | Шаповалова Елена Александровна | 343523362004 | - | Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих Эгида | Узнать подробнее |
| 29796 | Игина Елена Игоревна | 772172649123 | - | Узнать подробнее | |
| 29795 | Пампилов Евгений Вячеславович | 080400983405 | 22155 | АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" | Узнать подробнее |
| 29794 | Молчанов Денис Викторович | 3319009941 | - | Узнать подробнее | |
| 29793 | Шматкова Марина Игоревна | 744812675746 | 22162 | САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | Узнать подробнее |
| 29792 | Светлая Татьяна Васильевна | 460703393548 | 4101 | Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" | Узнать подробнее |
