Реестры
Раздел Реестры содержит актуальные списки и реквизиты арбитражных управляющих, организаторов торгов, электронных торговых площадок и должников. По каждому списку можно осуществлять поиск.
Организаторы торгов |
Арбитражные управляющие |
Торговые площадки |
Должники |
Сообщения |
Арбитражные управляющие
| № | ФИО | ИНН | Рег. номер | СРО | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28396 | Сарычева Анастасия Сергеевна | 482422028881 | 20856 | ААУ "ОРИОН" | Узнать подробнее |
| 28395 | Григорьев Сергей Олегович | 540506312973 | 901 | АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" | Узнать подробнее |
| 28394 | для данных торгов не требуется для данных торгов не требуется для данных торгов не требуется | 594400021349 | для данных торгов не требуется | для данных торгов не требуется | Узнать подробнее |
| 28393 | Кируша Михаил Андреевич | 352527648062 | 21038 | Союз Саморегулируемая организация Гильдия арбитражных управляющих | Узнать подробнее |
| 28391 | Пименова Наталья Валерьевна | 352803030670 | 20824 | Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" | Узнать подробнее |
| 28390 | Исакова Дарья Дмитриевна | 463205947372 | 20988 | САУ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Узнать подробнее |
| 28389 | Смирнов Геннадий Викторович | 261200021300 | 21056 | ААУ "ЦФОП АПК" | Узнать подробнее |
| 28388 | Савина Юлия Андреевна | 111702851116 | 20970 | АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" | Узнать подробнее |
| 28387 | Николаенкова Наталья Михайловна | 671404995749 | 20828 | САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" | Узнать подробнее |
| 28386 | Ольга Шарова Сергеевна | 371119842954 | 256 | Крымский союз профессиональных арбитражных управляющих ЭКСПЕРТ | Узнать подробнее |
| 28385 | Одинаров Артем Александрович | 695006785291 | - | АССОЦИАЦИЯ "НАЦАРБИТР" | Узнать подробнее |
| 28384 | Отрокова Наталья Алексеевна | 402916275047 | 20859 | НПС СОПАУ "Альянс управляющих" - Некоммерческое Партнёрство - Союз "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" | Узнать подробнее |
| 28383 | Липатова Ирина Евгеньевна | 781307117988 | 20695 | САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | Узнать подробнее |
| 28382 | Кармаза Дарья Евгеньевна | 027806860078 | 20508 | НП СОАУ "Меркурий" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий") | Узнать подробнее |
| 28381 | Шахова Наталья Геннадьевна | 525625309711 | 21003 | ААУ "СОДРУЖЕСТВО" | Узнать подробнее |
| 28380 | Гаврилов Антон Николаевич | 420543443506 | 20794 | СРО ААУ ЕВРОСИБ | Узнать подробнее |
| 28379 | Минич Антон Александрович | 861000689745 | 444 | Ассоциация ВАУ "Достояние" Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (ИНН 7811290230, ОГРН 1117800013000) | Узнать подробнее |
| 28378 | Дунин Антон Андреевич | 525981114844 | - | Узнать подробнее | |
| 28377 | Дубовская Анастасия Сергеевна | 615491349804 | 20685 | Союз арбитражных управляющих «Авангард» | Узнать подробнее |
| 28376 | Мартынов Михаил Сергеевич | 165609223194 | 19899 | Союз АУ "Возрождение" | Узнать подробнее |
