Реестры
Раздел Реестры содержит актуальные списки и реквизиты арбитражных управляющих, организаторов торгов, электронных торговых площадок и должников. По каждому списку можно осуществлять поиск.
Организаторы торгов |
Арбитражные управляющие |
Торговые площадки |
Должники |
Сообщения |
Арбитражные управляющие
| № | ФИО | ИНН | Рег. номер | СРО | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26866 | Клат Оксана Сергеевна | 550717115160 | 19982 | ААУ "АРСЕНАЛ" | Узнать подробнее |
| 26865 | Архипов Олег Вячеславович | 078261525139 | - | Узнать подробнее | |
| 26864 | Веремчук Алена Николаевна | 550718933129 | 19904 | АССОЦИАЦИЯ СРО ОАУ "ЛИДЕР" | Узнать подробнее |
| 26863 | Высоцкая Екатерина Михайловна | 366218816725 | 18026 | Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих Эгида | Узнать подробнее |
| 26862 | Золотухин Александр Сергеевич | 460700112421 | 19 418 | СОЮЗ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «СТРАТЕГИЯ» | Узнать подробнее |
| 26861 | Чертыков Василий Владимирович | 7701317591 | - | АССОЦИАЦИЯ 'РЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ', ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591 | Узнать подробнее |
| 26860 | Пилецкий Александр Михайлович | 262901774021 | 0040 | Саморегулируемая организация ассоциация арбитражных управляющих "Синергия" (ОГРН 1112300002330, ИНН 2308980067) | Узнать подробнее |
| 26859 | Карпенко Александр Юрьевич | 505077824204 | 20156 | Союз АУ "НЦРБ" | Узнать подробнее |
| 26858 | Харитоненко Геннадий Викторович | 610202139382 | 19830 | Узнать подробнее | |
| 26857 | Марьинский Евгений Львович | 434548912530 | 19842 | САМРО ААУ | Узнать подробнее |
| 26856 | Павловская Алена Валерьевна | 781006269610 | 19961 | СОАУ "КОНТИНЕНТ" (СРО) | Узнать подробнее |
| 26855 | Упорова Ксения Олеговна | 660207382752 | 19816 | Союз "СОАУ "Альянс" | Узнать подробнее |
| 26854 | Жабина Ирина Юрьевна | 026613445806 | 19615 | Союз СРО "Гильдия арбитражных управляющих" (ОГРН 1021603626098, ИНН 1660062005) | Узнать подробнее |
| 26853 | Шубин Борис Николаевич | 732898902846 | 11/033791 | АССОЦИАЦИЯ ЕВРОСИБИРСКАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073) | Узнать подробнее |
| 26852 | Мусатов Владимир Владимирович | 8901997931 | - | Узнать подробнее | |
| 26851 | Бачин Данил Валерьевич | 550410628718 | - | Союз "МЦАУ" | Узнать подробнее |
| 26850 | Зоранян Светлана Еноковна | 230908729579 | - | ААУ "Собр" | Узнать подробнее |
| 26849 | Хитрова Кристина Андреевна | 222175457047 | 19341 | Союз АУ "Созидание" - Союз арбитражных управляющих "Созидание" | Узнать подробнее |
| 26848 | Мерзликина Любовь Владимировна | 771987630468 | 19836 | Узнать подробнее | |
| 26847 | Миненко Борис Андреевич | 390510432162 | 19678 | СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОНТИНЕНТ (САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) | Узнать подробнее |
