Реестры
Раздел Реестры содержит актуальные списки и реквизиты арбитражных управляющих, организаторов торгов, электронных торговых площадок и должников. По каждому списку можно осуществлять поиск.
Организаторы торгов |
Арбитражные управляющие |
Торговые площадки |
Должники |
Сообщения |
Арбитражные управляющие
| № | ФИО | ИНН | Рег. номер | СРО | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32641 | Шорина Юлия Юрьевна | 780623918906 | 24135 | Узнать подробнее | |
| 32640 | Карикова Мария Александровна | 667035622031 | 24669 | Узнать подробнее | |
| 32639 | Солопова Екатерина Геннадиевна | 682007480438 | - | Узнать подробнее | |
| 32638 | Тугаринова Неля Николаевна | 7715466025 | - | СРО Ассоциация 'Сибирская Гильдия Антикризисных управляющих' ОГРН 1157700004769 ИНН 7715466025 | Узнать подробнее |
| 32637 | Максимов Николай Владимирович | 7702470666 | - | Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация 'Солидарность', ИНН 7702470666, ОГРН 1117799025365 | Узнать подробнее |
| 32636 | Калинкина Ирина Викторовна | 6670019784 | - | СОЮЗ 'УРАЛЬСКАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ' (ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784) | Узнать подробнее |
| 32635 | Агишева Светлана Галимулловна | 7709395841 | - | Саморегулируемая организация 'Союз менеджеров и арбитражных управляющих' (ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841) | Узнать подробнее |
| 32634 | Коптяева Дарья Павловна | 0274107073 | - | СРО ААУ 'Евросиб' - Ассоциация Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073) | Узнать подробнее |
| 32633 | Степанов Андрей Игоревич | 5836141204 | - | Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих 'Эгида' (ОГРН 1105800001526; ИНН 5836141204) | Узнать подробнее |
| 32632 | Лохнин Максим Евгеньевич | 7810274570 | - | СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 'КОНТИНЕНТ' (САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) (ИНН 7810274570, ОГРН 1027804888704) | Узнать подробнее |
| 32631 | Аксоров Пшимахо Пшимурзович | 070502609601 | 24347 | Узнать подробнее | |
| 32630 | Никитин Илья Никитич | 540545319845 | - | Узнать подробнее | |
| 32629 | Сазонова Татьяна Юрьевна | 760700129650 | 21163 | НП СОАУ "Меркурий" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий") | Узнать подробнее |
| 32628 | Лебедев Александр Дмитриевич | 362101819565 | 22047 | СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Узнать подробнее |
| 32627 | Горушкина Диана Андреевна | 352705563976 | 24390 | Узнать подробнее | |
| 32626 | Инкина Ирина Николаевна | 132818987985 | - | Узнать подробнее | |
| 32625 | Клочков Артем Евгеньевич | 645411508271 | 24597 | Узнать подробнее | |
| 32624 | Мазур Валентина Юрьевна | 502419826762 | - | Узнать подробнее | |
| 32623 | Чирков Кирилл Александрович | 7811290230 | - | Ассоциация ВАУ 'Достояние' Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих 'Достояние' ИНН 7811290230 ОГРН 1117800013000 | Узнать подробнее |
| 32622 | Волянская Галина Юрьевна | 691408077904 | 24544 | Узнать подробнее |
