Реестры
Раздел Реестры содержит актуальные списки и реквизиты арбитражных управляющих, организаторов торгов, электронных торговых площадок и должников. По каждому списку можно осуществлять поиск.
Организаторы торгов |
Арбитражные управляющие |
Торговые площадки |
Должники |
Сообщения |
Арбитражные управляющие
| № | ФИО | ИНН | Рег. номер | СРО | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31537 | Котова Елена Сергеевна | 055300395174 | 22684 | САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" | Узнать подробнее |
| 31536 | Варагян Лерник Агванович | 361606828591 | 846 | ААУ "ЦФОП АПК" | Узнать подробнее |
| 31535 | Игонина Виктория Александровна | 720319567646 | 23387 | ААУ "ЕВРАЗИЯ" | Узнать подробнее |
| 31534 | Соломатин Антон Алексеевич | 634505456711 | 23221 | САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | Узнать подробнее |
| 31533 | Свинтицкая Анастасия Андреевна | 860104888616 | 23600 | СРО ААУ "Синергия" - Саморегулируемая организация ассоциация арбитражных управляющих "Синергия" (ИНН 2308980067, ОГРН 1112300002330) | Узнать подробнее |
| 31532 | Баркалов Эдуард Владимирович | 890900015640 | - | ААУ Содружество - Ассоциация Арбитражных Управляющих Содружество | Узнать подробнее |
| 31531 | Замыслов Егор Владимирович | 525915193875 | - | Узнать подробнее | |
| 31530 | Романов Андрей Викторович | 583404535019 | 8485 | Союза "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (ОГРН 1021603626098, ИНН 1660062005) | Узнать подробнее |
| 31529 | Чердаков Андрей Валерьевич | 164509710178 | 23449 | САУ "СРО "ДЕЛО" | Узнать подробнее |
| 31528 | Круглова Мария Александровна | 291802915568 | 19498 | ААУ "ЦФОП АПК" - Ассоциация арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса" | Узнать подробнее |
| 31527 | Костромин Дмитрий Михайлович | 180101584532 | 9243 | ААУ СЦЭАУ г. Новосибирск | Узнать подробнее |
| 31526 | Вологиров Амир Аронович | 071513435003 | 23527 | Ассоциация арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса" | Узнать подробнее |
| 31525 | Мугутдинов Анвар Расулович | 056007155920 | 16160 | АССОЦИАЦИЯ «СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ» | Узнать подробнее |
| 31524 | Волковская Ангелина Владимировна | 366512029602 | 23343 | Ассоциация арбитражных управляющих "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса" | Узнать подробнее |
| 31523 | Кузякина Елена Васильевна | 590609038700 | 23436 | Союз арбитражных управляющих "Возрождение" | Узнать подробнее |
| 31522 | Чонко Марина Петровна | 861708174976 | 23864 | ААУ "СОЛИДАРНОСТЬ" | Узнать подробнее |
| 31521 | Пысь Геннадий Сергеевич | 325302052213 | 11/041498 | Союз "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" ОГРН 1021603626098, ИНН 1660062005 | Узнать подробнее |
| 31520 | Егорова Карина Сергеевна | 631307675233 | 23468 | Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" ОГРН 1026300003751 ИНН 6315944042 | Узнать подробнее |
| 31519 | Тарханова Марина Гурамовна | 110803367492 | 22684 | САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" | Узнать подробнее |
| 31518 | Алексеева Ольга Владимировна | 022905247201 | 662 | НПС СОПАУ "Альянс управляющих" - Некоммерческое Партнёрство - Союз "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (ИНН 2312102570, ОГРН 1032307154285) | Узнать подробнее |
