Реестры
Раздел Реестры содержит актуальные списки и реквизиты арбитражных управляющих, организаторов торгов, электронных торговых площадок и должников. По каждому списку можно осуществлять поиск.
Организаторы торгов |
Арбитражные управляющие |
Торговые площадки |
Должники |
Сообщения |
Арбитражные управляющие
| № | ФИО | ИНН | Рег. номер | СРО | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2093 | Лимонов Владимир Валентинович | 504200357200 | 0005 | Ассоциация МСРО "Содействие" | Узнать подробнее |
| 2092 | Усаков Игорь Валентинович | 541410132107 | 7300 | СРО АУ "Южный Урал" | Узнать подробнее |
| 2091 | Беляев Андрей Константинович | 781002800220 | 10255 | Союз арбитражных управляющих «КОНТИНЕНТ» (СРО), ИНН 7810274570, ОГРН 1027804888704 | Узнать подробнее |
| 2090 | Беликов Анатолий Петрович | 230202864833 | 450 | Союз "СРО АУ "СТРАТЕГИЯ" | Узнать подробнее |
| 2089 | Ломаева Ольга Мерсиавовна | 183508195020 | 8821 | СОЮЗ АУ НЦРБ | Узнать подробнее |
| 2088 | Коробкин Николай Никитович | 362500069297 | 2489 | Ассоциация СРО "ЦААУ" - Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" (ИНН 7731024000, ОГРН 1107799028523) | Узнать подробнее |
| 2087 | Очиров Владимир Алексеевич | 081401413664 | 3709 | НПС СОПАУ "Альянс управляющих" - Некоммерческое Партнёрство - Союз "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" | Узнать подробнее |
| 2086 | Шилова Олеся Михайловна | 550614726907 | 6731 | Ассоциация "СГАУ" - Ассоциация "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" | Узнать подробнее |
| 2085 | Ивонин Александр Максимович | 434701028516 | 1953 | НП СРО "МЦПУ" - Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" | Узнать подробнее |
| 2084 | Лаптев Сергей Николаевич | 182702587884 | 2838 | СРО ААУ "Евросиб" - Ассоциация Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих | Узнать подробнее |
| 2083 | Лаврушенко Борис Борисович | 540406599063 | 72 | ААУ "СЦЭАУ" | Узнать подробнее |
| 2082 | Зотов Александр Валентинович | 165604467800 | 1865 | ПАУ ЦФО | Узнать подробнее |
| 2081 | Валидова Альфия Рашитовна | 026204664518 | 757 | Союз "УрСО АУ" - Союз "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" | Узнать подробнее |
| 2080 | Шадрин Алексей Александрович | 183106955472 | 6995 | НП ПАУ ЦФО - Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" | Узнать подробнее |
| 2079 | Келене Татьяна Владимировна | 381108251427 | 10207 | Ассоциация «СГАУ» | Узнать подробнее |
| 2078 | Черняев Максим Владимирович | 370223002893 | 5490 | Узнать подробнее | |
| 2077 | Баженов Анатолий Михайлович | 381101514540 | 9426 | НП СОПАУ "Альянс управляющих" | Узнать подробнее |
| 2076 | Каменский Алексей Александрович | 344100500801 | 133 | МСО ПАУ | Узнать подробнее |
| 2075 | Ткаченко Ирина Геннадьевна | 610207483702 | 10883 | САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" | Узнать подробнее |
| 2074 | Земченкова Евгения Николаевна | 352508298574 | 7179 | НП СРО АУ "РАЗВИТИЕ" - Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ" | Узнать подробнее |
