Реестры
Раздел Реестры содержит актуальные списки и реквизиты арбитражных управляющих, организаторов торгов, электронных торговых площадок и должников. По каждому списку можно осуществлять поиск.
Организаторы торгов |
Арбитражные управляющие |
Торговые площадки |
Должники |
Сообщения |
Арбитражные управляющие
| № | ФИО | ИНН | Рег. номер | СРО | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | Лапшина Татьяна Николаевна | 561010852752 | 9184 | МСО ПАУ | Узнать подробнее |
| 2030 | Шалда Константин Юрьевич | 246100453550 | 8378 | Узнать подробнее | |
| 2029 | Екименко Виктор Владимирович | 450200446677 | 334 | АССОЦИАЦИЯ "СРО АУ "ЮЖНЫЙ УРАЛ" | Узнать подробнее |
| 2028 | Якупов Рустем Нургалеевич | 027810070259 | 9519 | Ассоциация ВАУ "Достояние" Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" | Узнать подробнее |
| 2027 | Дмитриев Леонид Степанович | 702100632599 | 1444 | НП "СМСОАУ" - Некоммерческое партнерство "Сибирская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" | Узнать подробнее |
| 2026 | Осауленко Олег Федорович | 262300479208 | 8390 | Узнать подробнее | |
| 2025 | Тишков Виктор Иванович | 422306000654 | 0010 | Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ" | Узнать подробнее |
| 2024 | Насибуллина Диана Ахатовна | 164803821210 | 8794 | САУ "СРО "ДЕЛО" | Узнать подробнее |
| 2023 | Тургумбаев Валихан Урсбаевич | 742500052502 | 5070 | НП "СРО АУ "Южный Урал" - Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал" | Узнать подробнее |
| 2022 | Ферафонтов Михаил Николаевич | 391100459483 | 5209 | НП "СОАУ "Континент" - Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Континент" | Узнать подробнее |
| 2021 | Глуховченко Илья Юрьевич | 550102956753 | 7792 | МСО ПАУ | Узнать подробнее |
| 2020 | Попов Михаил Владимирович | 260503023537 | - | НП "МСОАУ "Стратегия" - Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Стратегия" | Узнать подробнее |
| 2019 | Котляров Михаил Дмитриевич | 613200144826 | 2560 | ААУ "Солидарность" - Ассоциация арбитражных управляющих "Солидарность" | Узнать подробнее |
| 2018 | Ельшин Алексей Александрович | 230810346918 | 8228 | Управляющие вне Сро | Узнать подробнее |
| 2017 | Кучерук Виталий Алексеевич | 236100478580 | - | Управляющие вне Сро | Узнать подробнее |
| 2016 | Кузнецов Игорь Юльевич | 524000639954 | 2695 | СОЮЗ "СОАУ "АЛЬЯНС" | Узнать подробнее |
| 2015 | Сидоров Александр Анатольевич | 212712061513 | 9957 | Саморегулируемая межрегиональная общественная организация «Ассоциация антикризисных управляющих» | Узнать подробнее |
| 2014 | Данилюк Виктор Александрович | 526100328804 | 1355 | НП "Первая СРО АУ" - Некоммерческое Партнерство «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» | Узнать подробнее |
| 2013 | Говорова (Цапордей) Елена Владимировна | 366219991600 | 7763 | Узнать подробнее | |
| 2012 | Антипин Сергей Георгиевич | 526200596807 | 002 | ПАУ ЦФО | Узнать подробнее |
