Реестры
Раздел Реестры содержит актуальные списки и реквизиты арбитражных управляющих, организаторов торгов, электронных торговых площадок и должников. По каждому списку можно осуществлять поиск.
Организаторы торгов |
Арбитражные управляющие |
Торговые площадки |
Должники |
Сообщения |
Арбитражные управляющие
| № | ФИО | ИНН | Рег. номер | СРО | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | Сушкова Ирина Юрьевна | 744605525492 | 6704 | НП "СРО АУ "Южный Урал" - Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал" | Узнать подробнее |
| 1569 | Замурагин Михаил Анатольевич | 027309367271 | 7615 | Союз "СРО АУ "Стратегия" - Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Стратегия" | Узнать подробнее |
| 1568 | Булдырева Татьяна Владимировна | 380400393500 | 705 | СОАУ "КОНТИНЕНТ" (СРО) | Узнать подробнее |
| 1567 | Пшеничников Александр Альбертович | 720200944390 | 4097 | САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" - Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" | Узнать подробнее |
| 1566 | Копцев Константин Петрович | 550605154788 | 8963 | АССОЦИАЦИЯ "ДМСО" | Узнать подробнее |
| 1565 | Вагин Петр Юрьевич | 745100907269 | 748 | НП "СРО АУ "Южный Урал" - Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал" | Узнать подробнее |
| 1564 | Богатов Константин Александрович | 421103055720 | 7977 | Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ" ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036 | Узнать подробнее |
| 1563 | Потапенко Сергей Михайлович | 616119991391 | 7675 | НП "МСОАУ "Стратегия" - Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Стратегия" | Узнать подробнее |
| 1562 | Опалев Михаил Ленартович | 183501216377 | 6771 | Союз "СОАУ "Альянс" | Узнать подробнее |
| 1561 | Слободчиков Андрей Владимирович | 450801252796 | 4630 | Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал" (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23) | Узнать подробнее |
| 1560 | Хамзин Фарит Варисович | 025004981300 | 5307 | НП СРО АУ "Евросиб" - Некоммерческое партнерство "Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" | Узнать подробнее |
| 1559 | Колесникова Наталья Викторовна | 732716111553 | 0042 | Ассоциация "НацАрбитр" | Узнать подробнее |
| 1558 | Климкович Галина Георгиевна | 860200936799 | 2290 | НП "МСО ПАУ" - Некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» | Узнать подробнее |
| 1557 | Ширшов Игорь Юрьевич | 614205124286 | 5705 | САУ «Авангард» | Узнать подробнее |
| 1556 | Татьяна Викторова Николаевна | 420516435601 | 8212 | Ассоциация АУ Гарантия ИНН 7727278019 | Узнать подробнее |
| 1555 | Неволина Евгения Васильевна | 421702536327 | 3478 | Союз СОАУ "Альянс" | Узнать подробнее |
| 1554 | Багров Александр Леонидович | 780412878980 | 317 | Союз АУ НЦРБ | Узнать подробнее |
| 1553 | Кочкаров Джатдай Билялович | 091400018509 | 8223 | НП "КМ СРО АУ "Единство" - Некоммерческое партнерство "Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Единство" | Узнать подробнее |
| 1552 | Попов Олег Юрьевич | 526211125528 | 9924 | ПАУ ЦФО | Узнать подробнее |
| 1551 | Передерий Сергей Иванович | 100100998917 | 8905 | НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих" - Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" | Узнать подробнее |
